En el artículo que hoy presentamos, nos adentraremos en el fascinante mundo de Condado de Kearny. Desde sus orígenes hasta su impacto en la sociedad actual, exploraremos cada aspecto relacionado con Condado de Kearny para comprender su relevancia en diversos contextos. A lo largo de la historia, Condado de Kearny ha desempeñado un papel fundamental en la vida de las personas, influenciando sus decisiones, creencias e interacciones. A través de un análisis exhaustivo, buscaremos desentrañar los misterios que rodean a Condado de Kearny y descubrir su verdadero significado en el mundo contemporáneo.
Condado de Kearny | ||
---|---|---|
Condado | ||
| ||
![]() | ||
Coordenadas | 38°00′29″N 101°08′54″O / 38.008055555556, -101.14833333333 | |
Capital | Lakin | |
Ciudad más poblada | Lakin | |
Entidad | Condado | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Sede | Lakin | |
Fundación | 20 de marzo de 1873 | |
Superficie | ||
• Total | 2257 km² | |
• Tierra | 2,256 km² | |
• Agua | (0.01%) 1 km² | |
Población (2006) | ||
• Total | 4,469 hab. | |
• Densidad | 2 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6/-5 | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Kearny (en inglés: Kearny County), fundado en 1873, es uno de 105 condados del estado estadounidense de Kansas. En el año 2006, el condado tenía una población de 4,469 habitantes y una densidad poblacional de 2 personas por km². La sede del condado es Lakin. El condado recibe su nombre en honor a Philip Kearny.
Según la Oficina del Censo, el condado tiene un área total de 2257 km² (871,4 mi²), de la cual 2256 km² (871 mi²) es tierra y 1 km² (0,3861003861 mi²) (0.01%) es agua.
Según la Oficina del Censo en 2000, los ingresos medios por hogar en el condado eran de $40,149, y los ingresos medios por familia eran $43,703. Los hombres tenían unos ingresos medios de $30,117 frente a los $20,179 para las mujeres. La renta per cápita para el condado era de $15,708. Alrededor del 11.70% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.
Población estimada en 2006;
El condado de Kearny está dividido entre siete municipios. El condado no tiene a ninguna ciudad independiente a nivel de gobierno, y todos los datos de población para el censo de las ciudades son incluidas en el municipio.
Municipio | FIPS | Centro poblacional |
Población | Densidad poblacional /km² (/sq mi) |
Superficie km² (sq mi) |
Agua km² (sq mi) |
% agua | Coordenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deerfield | 17250 | 1,104 | 9 (24) | 120 (46) | 1 (0) | 0.66% | 38°0′30″N 101°8′55″O / 38.00833, -101.14861 | |
East Hibbard | 19550 | 131 | 0 (1) | 403 (156) | 0 (0) | 0 % | 38°9′19″N 101°12′14″O / 38.15528, -101.20389 | |
Hartland | 30500 | 128 | 0 (1) | 388 (150) | 0 (0) | 0.03% | 38°0′44″N 101°24′49″O / 38.01222, -101.41361 | |
Kendall | 36450 | 157 | 0 (1) | 494 (191) | 0 (0) | 0 % | 37°46′56″N 101°18′32″O / 37.78222, -101.30889 | |
Lakin | 38200 | 2,587 | 16 (41) | 164 (63) | 0 (0) | 0.04% | 37°57′16″N 101°15′45″O / 37.95444, -101.26250 | |
Southside | 67025 | 359 | 1 (3) | 286 (110) | 0 (0) | 0.06% | 37°55′9″N 101°12′12″O / 37.91917, -101.20333 | |
West Hibbard | 77050 | 65 | 0 (0) | 402 (155) | 0 (0) | 0 % | 38°10′10″N 101°25′23″O / 38.16944, -101.42306 | |
Fuentes: «Census 2000 U.S. Gazetteer Files». U.S. Census Bureau, Geography Division. Archivado desde el original el 26 de marzo de 2012. |
Sitios oficiales
Información adicional