En el presente artículo, se abordará Ciudad metropolitana de Roma Capital desde una perspectiva integral y profunda, explorando sus múltiples facetas y consecuencias en diversos ámbitos de la vida. A través de un análisis detallado y reflexivo, se buscará comprender en su totalidad la importancia y el impacto que Ciudad metropolitana de Roma Capital tiene en la sociedad actual, así como las posibles soluciones o alternativas a los desafíos que plantea. Se examinarán diferentes enfoques y puntos de vista para ofrecer una visión holística y enriquecedora sobre Ciudad metropolitana de Roma Capital, con el objetivo de promover el debate y la reflexión crítica sobre este tema tan relevante en la actualidad.
Ciudad metropolitana de Roma Capital | ||||
---|---|---|---|---|
Ciudad metropolitana | ||||
| ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 41°53′35″N 12°28′58″E / 41.893055555556, 12.482777777778 | |||
Capital | Roma | |||
Entidad | Ciudad metropolitana | |||
• País |
![]() | |||
• Región |
![]() | |||
Alcalde metropolitano | Roberto Gualtieri (PD) | |||
Municipios | 121 | |||
Superficie | ||||
• Total | 5352 km² | |||
Población (2017) | ||||
• Total | 4 357 041 hab. | |||
• Densidad | 789,81 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 00118-00199 - Municipi di Roma, 00010-00069 Comuni | |||
Prefijo telefónico | 06 0774 0766 | |||
Matrícula | ROMA | |||
Código ISTAT | 058 | |||
Matrícula | ROMA, RM | |||
ISTAT | 058 | |||
Sitio web oficial | ||||
La Ciudad metropolitana de Roma Capital (del italiano: Città metropolitana di Roma Capitale) es un ente local italiano de la región del Lacio, en el centro del país. Su capital es la ciudad de Roma, que además es la capital de la república. El 1 de enero de 2015 reemplazó a la provincia de Roma.
Tiene un área de 5352 km², y una población total de 4 357 041 habitantes (2017). Es el área metropolitana más poblada de Italia.
Hay 121 municipios en la ciudad metropolitana: