En el mundo actual, Chris Anker Sørensen es un tema que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Desde su aparición, ha generado debate, controversia y un profundo impacto en la sociedad moderna. Su relevancia trasciende todo tipo de fronteras y se ha posicionado como un tema de interés general en la agenda pública. A medida que Chris Anker Sørensen continúa evolucionando y tomando nuevas dimensiones, es importante analizar de cerca cada uno de sus aspectos para comprender su significado y repercusión en nuestro entorno. En este artículo, exploraremos diferentes perspectivas sobre Chris Anker Sørensen y su influencia en diversos ámbitos de la vida cotidiana, con el objetivo de arrojar luz sobre este tema y fomentar un debate informado y enriquecedor.
Chris Sørensen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Datos personales | ||||||||||
Nombre completo | Chris Anker Sørensen | |||||||||
Nacimiento |
Hammel (Dinamarca) 5 de septiembre de 1984 | |||||||||
Fallecimiento |
Zeebrugge (Bélgica) 18 de septiembre de 2021 (37 años) | |||||||||
Altura | 1,85 m (6′ 1″) | |||||||||
Peso | 64 kg (141 lb) | |||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||
Representante de |
![]() | |||||||||
Deporte | Ciclismo | |||||||||
Disciplina | Ruta | |||||||||
Trayectoria | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Página web oficial | ||||||||||
Chris Anker Sørensen (Hammel, Dinamarca, 5 de septiembre de 1984-Zeebrugge, Bélgica, 18 de septiembre de 2021) fue un ciclista danés.
Debutó como profesional en la temporada 2006 en las filas del equipo Team Designa Køkken. Se retiró como profesional tras finalizar la temporada 2018.
Falleció en un accidente de tráfico, cuando se encontraba en Bélgica de cara a comentar los Mundiales de Ciclismo de 2021.
2005
2008
2009
2010
2012
2015
Carrera | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | 28.º | — | 27.º | — | — | — | Ab. | — | — | — | — | |
Tour de Francia | — | — | — | 34.º | 69.º | 37.º | 14.º | — | — | — | 84.º | — | — | |
Vuelta a España | — | 19.º | — | — | — | 12.º | — | 18.º | 29.º | — | — | — | — | |
— | 25.º | 13.º | 13.º | 23.º | 129.º | 52.º | 32.º | 31.º | — | — | — | — |
—: no participa
Ab.: abandono