En el presente artículo, nos adentraremos en el fascinante mundo de Chincheros (Apurímac), explorando sus múltiples facetas y arrojando luz sobre cuestiones que han despertado el interés y la curiosidad de muchos. Desde su impacto en la sociedad hasta sus implicaciones en el ámbito científico, pasando por su influencia en la cultura popular, este análisis exhaustivo buscará desentrañar los misterios que rodean a Chincheros (Apurímac) y ofrecer una visión panorámica que permita a nuestros lectores comprender mejor su importancia y relevancia en un mundo en constante cambio y evolución. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión sobre Chincheros (Apurímac), cuyo impacto se hace sentir en todos los ámbitos de la vida moderna.
Chincheros | ||||
---|---|---|---|---|
Ciudad | ||||
| ||||
Localización de Chincheros en Perú | ||||
Localización de Chincheros en Apurímac | ||||
Coordenadas | 13°31′22″S 73°43′42″O / -13.522777777778, -73.728333333333 | |||
Entidad | Ciudad | |||
• País |
![]() | |||
• Departamento | Apurímac | |||
• Provincia | Chincheros | |||
• Distrito | Chincheros | |||
Altitud | ||||
• Media | 2795 m s. n. m. | |||
Huso horario | UTC -5 | |||
Chincheros es la capital de la provincia de Chincheros, Departamento de Apurímac situada en el sur-centro de Perú a 2,897 m s. n. m. en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes. Es conocido por sus climas variables y moderadas, lo natural de sus montañas, hermosos bosques, paisajismo natural, ríos y valles y unas diversidades de climas.
Provincia Chincheros está situado a orillas del río Chincheros, que es un afluente del valle del río Pampas.
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | 19.6 | 19.4 | 19.2 | 20 | 19.9 | 19.2 | 19 | 19.9 | 20.4 | 21.6 | 21.7 | 20.4 | 20 |
Temp. media (°C) | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 11.2 | 9.9 | 9.7 | 10.4 | 11.6 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 11.7 |
Temp. mín. media (°C) | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 1 | 2.9 | 3.7 | 4 | 4.9 | 3.5 |
Fuente n.º 1: Accuweather | |||||||||||||
Fuente n.º 2: climate-data.org |