En el mundo actual, Cervasca se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para una amplia gama de personas. Desde su impacto en la sociedad hasta sus implicaciones en el campo de la ciencia, Cervasca ha capturado la atención y la curiosidad de muchos. Con un sinfín de aspectos por explorar, este artículo busca adentrarse en el fascinante mundo de Cervasca, analizando sus orígenes, evolución y repercusiones en distintos ámbitos. A lo largo de estas líneas, nos adentraremos en un viaje de descubrimiento y reflexión sobre Cervasca, tratando de arrojar luz sobre su importancia y sus posibles implicaciones en el futuro.
Cervasca | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Cervasca en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°23′00″N 7°28′00″E / 44.383333333333, 7.4666666666667 | |
Capital | Cervasca | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Cuneo | |
Fracciones | San Defendente, Santa Croce, San Bernardo, San Michele, Case Audisio | |
Municipios limítrofes | Bernezzo, Caraglio, Cuneo, Roccasparvera, Vignolo | |
Superficie | ||
• Total | 18 km² | |
Altitud | ||
• Media | 578 m s. n. m. | |
Población (31-12-2006) | ||
• Total | 4,532 hab. | |
• Densidad | 252 hab./km² | |
Gentilicio | Cervaschesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 12010 | |
Prefijo telefónico | 0171 | |
Matrícula | CN | |
Código ISTAT | 004064 | |
Código catastral | C547 | |
Patrono(a) | Virgen del Carmen | |
Sitio web oficial | ||
Cervasca (en piamontés Sërvasca, en occitano Sarvasca), es una comuna italiana ubicada en la provincia de Cuneo. Su población es de 4.532 habitantes. Se encuentra a 578 metros sobre el nivel del mar.
Entre los lugares de interés se pueden encontrar numerosas iglesias, entre ellas: Santa María del Carmen, San Estéfano, Santa María del Belvedere, Virgen de los Alpes y San Mauricio.
El alcalde es Tullio Ponso, elegido en junio de 2004.
La localidad está hermanada con Allos, una pequeña comuna ubicada en el sur de Francia.
Gráfica de evolución demográfica de Cervasca entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |