En el presente artículo se abordará el tema de Cathrine Roll-Matthiesen, el cual ha generado gran interés y controversia en los últimos tiempos. Desde su surgimiento, Cathrine Roll-Matthiesen ha capturado la atención de especialistas, académicos y público en general debido a su relevancia e impacto en diversos aspectos de la sociedad moderna. A lo largo de estas páginas, se explorarán diferentes enfoques y perspectivas sobre Cathrine Roll-Matthiesen, así como su influencia en campos tan variados como la tecnología, la política, la cultura y la economía. La intención es ofrecer una visión integral y actualizada del tema, con el fin de enriquecer el debate y promover una comprensión más profunda de Cathrine Roll-Matthiesen y su significado en la actualidad.
Cathrine Roll-Matthiesen | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Cathrine Roll-Matthiesen | ||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Porsgrunn, ![]() 23 de septiembre de 1967 (57 años) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Noruega | ||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,82 m (6′ 0″) | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 76 kg (167 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Balonmano | ||||||||||||||||||||||||||||
Selección nacional | |||||||||||||||||||||||||||||
Selección | Noruega | ||||||||||||||||||||||||||||
Part. (goles) | 233 (918) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Cathrine Roll-Matthiesen, de soltera Svendson, (Porsgrunn, 23 de septiembre de 1967) es una exjugadora de balonmano noruega. Consiguió 2 medallas olímpicas de plata.