En el presente artículo, se abordará el tema de Cascia, el cual ha sido objeto de estudio e interés en diversos ámbitos a lo largo de los años. Cascia es un tema que ha suscitado controversia y debate, debido a su impacto e influencia en diferentes aspectos de la sociedad. A través de un análisis detallado y exhaustivo, se examinarán las distintas perspectivas y enfoques que se han propuesto en torno a Cascia, con el fin de proporcionar una visión integral y completa sobre este tema. Asimismo, se explorarán las implicaciones y consecuencias que Cascia ha tenido en diversos contextos, así como las posibles vías para abordar y resolver los retos que plantea. Mediante la reflexión crítica y el análisis riguroso, se buscará contribuir al entendimiento y conocimiento de Cascia, con el propósito de enriquecer el debate y fomentar una visión enriquecedora y constructiva sobre este tema.
Cascia | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Vista de Cascia
| ||
Localización de Cascia en Italia | ||
Localización de Cascia en Umbría | ||
Ubicación de Umbría en Italia | ||
Coordenadas | 42°43′00″N 13°01′00″E / 42.716666666667, 13.016666666667 | |
Capital | Cascia | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Umbría | |
• Provincia | Perugia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Gino Emili | |
Fracciones | Vedi elenco | |
Municipios limítrofes | Cerreto di Spoleto, Cittareale (RI), Leonessa (RI), Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo | |
Superficie | ||
• Total | 181,09 km² | |
Altitud | ||
• Media | 653 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 3,245 hab. | |
• Densidad | 17,91 hab./km² | |
Gentilicio | casciani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 06043 | |
Prefijo telefónico | 0743 | |
Matrícula | PG | |
Código ISTAT | 054007 | |
Código catastral | B948 | |
Patrono(a) | Santa Rita de Casia | |
Sitio web oficial | ||
Cascia es un comune y localidad italiana de la provincia de Perugia, en la región de Umbría. Tiene una población de 3245 habitantes y en ella se encuentra la basílica de Santa Rita de Casia.
Gráfica de evolución demográfica de Cascia entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |