En el mundo actual, Caraí se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés. Ya sea por su impacto en la sociedad, su influencia en la cultura popular o su importancia en el ámbito profesional, Caraí es un tema que no deja de generar debate y controversia. A lo largo de la historia, Caraí ha sido motivo de estudio e investigación, y su repercusión en diferentes ámbitos no ha pasado desapercibida. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos relacionados con Caraí, desde su origen y evolución hasta su relevancia en la actualidad. Además, analizaremos la importancia de comprender a fondo Caraí y su impacto en nuestras vidas.
Caraí | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
![]() Mapa | ||||
Coordenadas | 17°11′20″S 41°41′42″O / -17.188888888889, -41.695 | |||
Entidad | Municipio | |||
• País |
![]() | |||
• Estado | Minas Gerais | |||
• Mesorregión | Jequitinhonha | |||
• Microrregión | Araçuaí | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 27 de diciembre de 1948 | |||
Superficie | ||||
• Total | 1240.160 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | Media 750 mt Encima del Mar m s. n. m. | |||
Población (IBGE/2010) | ||||
• Total | 22 343 hab. | |||
• Densidad | 15,76 hab./km² | |||
Gentilicio | Caraiense IBGE | |||
IBGE/2008 | ||||
• Total | 74 594,715 mil | |||
• PIB per cápita | 3348.36 | |||
IDH (PNUD/2000) | 0.636 | |||
Código postal | 39810-000 a 39813-999 | |||
Prefijo telefónico | 33 | |||
Datos mesorregión | IBGE/2008 | |||
Datos microrregión | IBGE/2008 | |||
Municipios vecinos | Padre Paraíso, Ponto dos Volantes, Novo Oriente de Minas, Catuji, Itaipé, Novo Cruzeiro, Araçuaí | |||
Dist. Cap. | 536 DER/MG | |||
Sitio web oficial | ||||
Caraí es un municipio brasileño del estado de Minas Gerais. Su población es de 21 530 (Censo 2007).
Posee un clima seco y tropical de altitud.