En el presente artículo, exploraremos el fascinante mundo de Canna (Italia), un tema que ha capturado la atención de expertos y aficionados por igual. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, Canna (Italia) es un tema que ha dejado una huella significativa en la sociedad. A lo largo de las páginas que siguen, nos adentraremos en los intrincados detalles que rodean a Canna (Italia), analizando su impacto en diversos aspectos de la vida diaria. A través de esta inquisitiva exploración, esperamos descubrir la importancia y el significado detrás de Canna (Italia), y ofrecer a nuestros lectores una visión más completa y enriquecedora sobre este apasionante tema.
Canna | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Canna en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 40°06′N 16°30′E / 40.1, 16.5 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Cosenza | |
Municipios limítrofes | Montegiordano, Nocara, Nova Siri (MT), Oriolo, Rocca Imperiale | |
Superficie | ||
• Total | 20 km² | |
Altitud | ||
• Media | 417 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 843 hab. | |
• Densidad | 41 hab./km² | |
Gentilicio | cannesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 87070 | |
Prefijo telefónico | 0981 | |
Matrícula | CS | |
Código ISTAT | 078024 | |
Código catastral | B607 | |
Fiestas mayores | 8 de diciembre | |
Patrono(a) | María Inmaculada Concepción | |
Sitio web oficial | ||
Canna es un municipio sito en el territorio de la provincia de Cosenza, en Calabria (Italia).
Gráfica de evolución demográfica de Canna entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |