En este artículo nos adentraremos en el fascinante mundo de Campeonato de Primera División 1946 (Argentina), explorando sus distintas facetas y características que lo hacen tan relevante en la sociedad actual. Desde su origen hasta su impacto en la actualidad, nos sumergiremos en su historia, evolución y relevancia en el contexto contemporáneo. A través de un análisis detallado, descubriremos cómo Campeonato de Primera División 1946 (Argentina) ha influido en diversos aspectos de la vida cotidiana, así como en ámbitos más específicos como la cultura, la economía o la política. Con un enfoque amplio y diverso, pretendemos arrojar luz sobre este tema tan relevante para comprender mejor el mundo que nos rodea.
Campeonato de Primera División 1946 Primera División de Argentina | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() San Lorenzo de Almagro, campeón de 1946 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Fecha | 1946 | ||||
Fecha de inicio | 21 de abril | ||||
Fecha de cierre | 8 de diciembre | ||||
Edición | XVI Temporada y XVIII Torneo de Primera | ||||
Organizador | Asociación del Fútbol Argentino | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | San Lorenzo | ||||
Subcampeón | Boca Juniors | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() | Ferro Carril Oeste | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato de Primera División 1946 fue la decimosexta temporada y el decimoctavo torneo de la era profesional de la Primera División de Argentina, y el único organizado por la Asociación del Fútbol Argentino en esa temporada. Se desarrolló entre el 21 de abril y el 8 de diciembre, en dos ruedas de todos contra todos.
El campeón fue el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, que se consagró en la última fecha.
El Club Ferro Carril Oeste descendió a la Segunda División, al ocupar el último puesto en la tabla de posiciones final.
Región | Cant. | Equipos |
---|---|---|
![]() |
7 | Atlanta, Boca Juniors, Ferro Carril Oeste, Huracán, Platense, River Plate, San Lorenzo y Vélez Sarsfield |
![]() |
5 | Chacarita Juniors, Independiente, Lanús, Racing Club y Tigre |
![]() |
2 | Newell's Old Boys y Rosario Central |
![]() |
1 | Estudiantes |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | San Lorenzo | 46 | 30 | 20 | 6 | 4 | 90 | 37 | 53 |
2.º | Boca Juniors | 42 | 30 | 19 | 4 | 7 | 68 | 38 | 30 |
3.º | River Plate | 41 | 30 | 17 | 7 | 6 | 59 | 34 | 25 |
4.º | Racing Club | 39 | 30 | 18 | 3 | 9 | 69 | 48 | 21 |
5.º | Estudiantes (LP) | 34 | 30 | 16 | 2 | 12 | 61 | 51 | 10 |
6.º | Independiente | 34 | 30 | 13 | 8 | 9 | 56 | 53 | 3 |
7.º | Rosario Central | 29 | 30 | 13 | 3 | 14 | 69 | 72 | −3 |
8.º | Platense | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 48 | 47 | 1 |
9.º | Huracán | 28 | 30 | 12 | 4 | 14 | 57 | 68 | −11 |
10.º | Newell's Old Boys | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 51 | 44 | 7 |
11.º | Vélez Sarsfield | 26 | 30 | 11 | 4 | 15 | 52 | 62 | −10 |
12.º | Lanús | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 55 | 70 | −15 |
13.º | Chacarita Juniors | 24 | 30 | 11 | 2 | 17 | 52 | 62 | −10 |
14.º | Tigre | 21 | 30 | 8 | 5 | 17 | 55 | 81 | −26 |
15.º | Atlanta | 20 | 30 | 7 | 6 | 17 | 51 | 82 | −31 |
16.º | Ferro Carril Oeste | 15 | 30 | 6 | 3 | 21 | 29 | 73 | −44 |
Campeón. | |
Descendió a la segunda división. |
Ferro Carril Oeste descendió a Segunda División, siendo reemplazado por Banfield (campeón de Primera B, 1946), para el Campeonato de 1947.
Jugador | Goles | Equipo | |
---|---|---|---|
![]() |
Mario Boyé | 24 | Boca Juniors |
![]() |
Camilo Rodolfo Cervino | 23 | Independiente |
![]() |
Federico Geronis | 22 | Rosario Central |
![]() |
Rubén Bravo | 21 | Racing Club |
![]() |
René Pontoni | 20 | San Lorenzo |
Junto con la temporada se jugó la tercera y última Copa de Competencia Británica, ganada por el Club Atlético Boca Juniors.
Predecesor: Campeonato de Primera División 1945 |
XVI Temporada de Primera División XVIII Torneo de Primera División |
Sucesor: Campeonato de Primera División 1947 |