En el mundo actual, Campeonato de Primera División 1891 (Argentina) ha cobrado una relevancia impresionante. Ya sea en el ámbito de la tecnología, la salud, la política o el entretenimiento, Campeonato de Primera División 1891 (Argentina) ha logrado captar la atención de millones de personas en todo el mundo. Su impacto se ha hecho sentir de manera significativa, generando tanto entusiasmo como controversia. En este artículo, exploraremos a fondo el fenómeno de Campeonato de Primera División 1891 (Argentina), desde sus orígenes hasta su influencia en la sociedad actual. A través de un análisis detallado, descubriremos cómo Campeonato de Primera División 1891 (Argentina) ha transformado nuestra manera de pensar, de interactuar y de percibir el mundo que nos rodea.
Campeonato de Primera División 1891 Primera División de Argentina | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Fecha | 1891 | ||||
Fecha de inicio | 12 de abril | ||||
Fecha de cierre | 13 de septiembre | ||||
Edición | I torneo de Primera (discontinuado) | ||||
Organizador | Association Argentine Football League (it) | ||||
Palmarés | |||||
Campeón |
Old Caledonians Saint Andrew's | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 5 | ||||
Partidos | 21 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El torneo que constituyó la primera liga argentina de fútbol fue organizado en la ciudad de Buenos Aires por la Argentine Association Football League de 1891, en lo que fue el certamen oficial más antiguo del mundo fuera de Gran Bretaña y Países Bajos.
Se jugó entre el 12 de abril y el 6 de septiembre, y lo disputaron 5 equipos, en dos rondas de todos contra todos, con un total de 8 partidos cada uno. Hubo también un sexto inscripto, el Hurlingham Football Club, que no llegó a disputar ningún partido.
Old Caledonians y Saint Andrew's finalizaron en el primer puesto, y ambos fueron declarados campeones, pero debieron jugar un partido de desempate para ver quién se quedaba con las medallas conmemorativas, de las cuales había un solo juego. No obstante, la Asociación del Fútbol Argentino, probablemente por error, considera campeón único a Saint Andrew's, ganador de ese enfrentamiento, a pesar de que no reconoce como su predecesora a la Argentine Association Football League de 1891, ya que ésta se disolvió al finalizar el torneo. A raíz de ello, en el año 1892 no se organizó ningún certamen oficial, y fue a partir del de 1893, con la formación de una nueva entidad que llevó el mismo nombre de la disuelta, que se empezaron a jugar con continuidad, ininterrumpidamente hasta la actualidad.
Equipo | Ciudad |
---|---|
Belgrano Football Club | Buenos Aires |
Buenos Aires & Rosario Railway | Campana |
Buenos Aires Football Club | Buenos Aires |
Old Caledonians | Buenos Aires |
Saint Andrew's | Buenos Aires |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Old Caledonians | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 |
1.º | Saint Andrew's | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 |
3.º | Buenos Aires & Rosario Railway | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 24 | -5 |
4.º | Buenos Aires Football Club | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 |
5.º | Belgrano Football Club | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 33 | -23 |
6.º | Hurlingham Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha 1 | ||||
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Lugar |
Buenos Aires FC | 2 - 5 | Saint Andrew's | 12 de abril | |
Old Caledonians | 6 - 0 | Belgrano FC | Old Ground Flores | |
Fecha Libre: BA & Rosario Railway | ||||
Fecha 2 | ||||
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Lugar |
Belgrano FC | 2 - 1 | Buenos Aires FC | 19 de abril | |
Saint Andrew's | 3 - 2 | BA & Rosario Railway | 3 de mayo | Barracas |
Fecha Libre: Old Caledonians | ||||
Fecha 3 | ||||
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Lugar |
Belgrano FC | 1 - 2 | Saint Andrew's | 26 de abril | Highfield |
Buenos Aires FC | 2 - 2 | BA & Rosario Railway | 28 de mayo | |
Fecha Libre: Old Caledonians | ||||
Fecha 4 | ||||
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Lugar |
Old Caledonians | 0 - 4 | Saint Andrew's | 17 de mayo | |
Belgrano FC | 2 - 3 | BA & Rosario Railway | 19 de julio | Highfield |
Fecha Libre: Buenos Aires FC | ||||
Fecha 5 | ||||
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Lugar |
Buenos Aires FC | 2 - 6 | Old Caledonians | 31 de mayo | Flores |
BA & Rosario Railway | 4 - 0 | Saint Andrew's | 21 de junio | Campana |
Fecha Libre: Belgrano FC | ||||
Fecha 6 | ||||
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Lugar |
Old Caledonians | 4 - 1 | BA & Rosario Railway | 7 de junio | |
Saint Andrew's | 7 - 0 | Belgrano FC | 12 de julio | |
Fecha Libre: Buenos Aires FC | ||||
Fecha 7 | ||||
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Lugar |
Old Caledonians | 2 - 1 | Buenos Aires FC | 19 de julio | |
BA & Rosario Railway | 4 - 4 | Belgrano FC | 23 de agosto | |
Fecha Libre: Saint Andrew's | ||||
Fecha 8 | ||||
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Lugar |
BA & Rosario Railway | 0 - 4 | Old Caledonians | 26 de julio | Campana |
Saint Andrew's | 1 - 0 | Buenos Aires FC | 23 de agosto | |
Fecha Libre: Belgrano FC | ||||
Fecha 9 | ||||
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Lugar |
Belgrano FC | 0 - 7 | Old Caledonians | 2 de agosto | Highfield |
BA & Rosario Railway | 3 - 5 | Buenos Aires FC | 16 de agosto | |
Fecha Libre: Saint Andrew's | ||||
Fecha 10 | ||||
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Lugar |
Saint Andrew's | 3 - 3 | Old Caledonians | 30 de agosto | |
Buenos Aires FC | 5 - 1 | Belgrano FC | 3 de septiembre | |
Fecha Libre: BA & Rosario Railway |
El 13 de septiembre se disputó en el Flores Polo Club el partido para determinar el conjunto que se llevaría las medallas del campeón.
Partido | ||||
---|---|---|---|---|
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estadio | Fecha |
Saint Andrew's | 3 - 1 (t.s.) | Old Caledonians | Flores Polo Club | 13 de septiembre |
|
|
Ganador de las medallas Saint Andrew's |
El goleador del campeonato fue el inglés Frederic Archer del Buenos Aires & Rosario Railway, con 7 anotaciones.
Predecesor: No hubo |
I Torneo de Primera División (amateurismo) Campeón: Saint Andrew's (1.er título global) Campeón: Old Caledonians (1.er título global) |
Sucesor: Campeonato de Primera División 1893 |