En este artículo nos adentraremos en el fascinante mundo de Campeonato Brasileño de Fútbol 2019, explorando sus orígenes, su relevancia en la sociedad actual y su impacto en diferentes áreas de la vida. Campeonato Brasileño de Fútbol 2019 ha sido objeto de interés y debate a lo largo de la historia, motivando a filósofos, científicos, artistas y personas de todas las esferas a profundizar en su significado y repercusiones. A través de un análisis detallado, examinaremos los aspectos más relevantes de Campeonato Brasileño de Fútbol 2019, desde sus primeras manifestaciones hasta su presencia en la actualidad, con el objetivo de proporcionar una visión integral y enriquecedora sobre este tema tan diverso y apasionante.
Campeonato Brasileño de Fútbol 2019 Brasileirão 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Asociación | CBF | ||||
Categoría | Fútbol | ||||
Fecha | 27 de abril - 8 de diciembre | ||||
Palmarés | |||||
Campeón |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 128 equipos | ||||
Serie B |
![]() | ||||
Serie C |
![]() | ||||
Serie D |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El Campeonato Brasileño de Fútbol 2019, también conocido como el Brasileirão, es la principal competición a nivel de clubes más importante del país. El campeonato está organizado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y se encuentra dividido en cuatro niveles o series: Serie A, Serie B, Serie C y Serie D.
Se disputó del 28 de abril y concluyó el 8 de diciembre de 2019. Los veinte equipos participantes se enfrentaron en un sistema de todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Los cuatro primeros puestos clasificaron a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Los siguientes seis equipos clasificaron a la Copa Sudamericana 2020. Los últimos cuatro equipos quedaron relegados a la Serie B 2020.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Flamengo (C) | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 86 | 37 | 49 |
2.º | Santos | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 33 | 27 |
3.º | Palmeiras | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 32 | 29 |
4.º | Grêmio | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 64 | 39 | 25 |
5.º | Athletico Paranaense | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 51 | 32 | 19 |
6.º | São Paulo | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 39 | 30 | 9 |
7.º | Internacional | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 39 | 5 |
8.º | Corinthians | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 42 | 34 | 8 |
9.º | Fortaleza | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 | 49 | 1 |
10.º | Goiás | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 64 | −18 |
11.º | Bahia | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 43 | 1 |
12.º | Vasco da Gama | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 45 | −6 |
13.º | Atlético Mineiro | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 49 | −4 |
14.º | Fluminense | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 46 | −8 |
15.º | Botafogo | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 31 | 45 | −14 |
16.º | Ceará | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 41 | −5 |
17.º | Cruzeiro (D) | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 27 | 46 | −19 |
18.º | CSA (D) | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 24 | 58 | −34 |
19.º | Chapecoense (D) | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 | 52 | −21 |
20.º | Avaí (D) | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 18 | 62 | −44 |
Campeón. Clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 como campeón vigente (C). | |
Clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. | |
Clasifica a la fase 2 de la Copa Libertadores 2020. | |
Clasifica a la Copa Sudamericana 2020. | |
Desciende a la Serie B 2020. (D) |
![]() |
![]() |
Campeón C. R. Flamengo 6.º título |
Se disputó del 26 de abril al 30 de noviembre. Siguió las mismas reglas que la Serie A, en donde todos los equipos se enfrentan en partidos de ida y vuelta. Los primeros cuatro puestos clasificaron directamente a la Serie A 2020, mientras que los últimos cuatro equipos fuetin relegados a la Serie C 2020.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Ascenso o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bragantino (C) | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 64 | 27 | +37 | Asciende al Campeonato Brasileño de Serie A 2020 |
2 | Sport Recife | 68 | 38 | 17 | 17 | 4 | 49 | 29 | +20 | |
3 | Coritiba | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | 34 | +14 | |
4 | Atlético Goianiense | 62 | 38 | 15 | 17 | 6 | 44 | 29 | +15 | |
5 | América Mineiro | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 42 | 34 | +8 | |
6 | Paraná Clube | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | 33 | +1 | |
7 | CRB Alagoas | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 43 | +1 | |
8 | Cuiabá | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 40 | +3 | |
9 | Botafogo-SP | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 38 | 0 | |
10 | Operário Ferroviário | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 32 | 41 | −9 | |
11 | Ponte Preta | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 39 | +2 | |
12 | Vitória | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 48 | −6 | |
13 | Guarani | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 27 | 37 | −10 | |
14 | Brasil de Pelotas | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 | 47 | −16 | |
15 | Oeste | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 41 | 49 | −8 | |
16 | Figueirense | 41 | 38 | 7 | 20 | 11 | 31 | 38 | −7 | |
17 | Londrina | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 53 | −16 | Descenso al Campeonato Brasileño de Serie C 2020 |
18 | São Bento | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 54 | −8 | |
19 | Criciúma | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 30 | 38 | −8 | |
20 | Vila Nova | 39 | 38 | 7 | 18 | 13 | 27 | 40 | −13 |
Fuente: CBF
Criterios de clasificación: 1) puntos; 2) partidos ganados; 3) gol de diferencia; 4) goles marcados; 5) resultados entre ellos.
La Serie C del Campeonato de fútbol de Brasil 2019 se efectuó del 27 de abril hasta el 6 de octubre del mismo año. Se jugó con 20 clubes, donde los cuatro mejores colocados ascendieron a la Serie B y los dos últimos de cada grupo en la primera etapa descendieron a la Serie D.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico (C) | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 | 26 | +8 | Ascienden al Campeonato Brasileño de Serie B 2020 |
2 | Sampaio Corrêa | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 31 | 26 | +5 | |
3 | Juventude | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 17 | +10 | |
4 | Confiança | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 26 | −2 | |
5 | Paysandu | 30 | 20 | 6 | 12 | 2 | 20 | 13 | +7 | |
6 | São José | 29 | 20 | 6 | 11 | 3 | 27 | 20 | +7 | |
7 | Ypiranga de Erechim | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 12 | +7 | |
8 | Imperatriz | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 26 | +1 | |
9 | Remo | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 19 | 14 | +5 | |
10 | Botafogo-PB | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 22 | +4 | |
11 | Volta Redonda | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 19 | +3 | |
12 | Ferroviário | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 20 | +1 | |
13 | Santa Cruz | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 27 | −3 | |
14 | Tombense | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 20 | −3 | |
15 | Boa Esporte | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 16 | 19 | −3 | |
16 | Treze | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 27 | −5 | |
17 | ABC Natal | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 22 | −3 | Descenso al Campeonato Brasileño de Serie D 2020 |
18 | Globo | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 27 | −8 | |
19 | Luverdense | 13 | 18 | 1 | 10 | 7 | 13 | 19 | −6 | |
20 | Atlético Acreano | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 37 | −25 |
La Serie D del Campeonato Brasileño de Fútbol de 2019, se efectuó del 4 de mayo al 18 de agosto de 2019. Fue la undécima edición de la competición de fútbol profesional equivalente a la cuarta división en Brasil. Esta edición fue disputada por 68 equipos, que se clasificaron a través de los campeonatos estatales y por otros torneos realizados a cargo de cada una de las federaciones estatales.