En el ámbito de Campegine, se han suscitado numerosas investigaciones, discusiones y debates a lo largo de los años. Desde sus inicios, Campegine ha sido objeto de interés no solo a nivel académico, sino también en la sociedad en general. Su impacto ha sido tal que ha permeado en diferentes aspectos de la vida diaria, desde la cultura, la política, la economía, hasta la tecnología. En este artículo, exploraremos a fondo la importancia de Campegine, sus implicaciones y su influencia en el mundo actual. Desde sus orígenes hasta el presente, analizaremos su evolución y su papel en la sociedad contemporánea.
Campegine | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Campegine en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°47′04″N 10°31′58″E / 44.784444444444, 10.532777777778 | |
Capital | Campegine | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Emilia-Romaña | |
• Provincia | Reggio Emilia | |
Fracciones | Caprara, Case Cocconi, Lora | |
Municipios limítrofes | Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Gattatico, Reggio Emilia, Sant'Ilario d'Enza | |
Superficie | ||
• Total | 22,24 km² | |
Altitud | ||
• Media | 34 m s. n. m. | |
Población (31-12-07 (fonte Istat)) | ||
• Total | 4,885 hab. | |
• Densidad | 219,6 hab./km² | |
Gentilicio | campeginesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 42040 | |
Prefijo telefónico | 0522 | |
Matrícula | RE | |
Código ISTAT | 035010 | |
Código catastral | B502 | |
Fiestas mayores | 29 de junio | |
Patrono(a) | Simón Pedro y Pablo de Tarso | |
Sitio web oficial | ||
Campegine es un municipio situado en el territorio de la provincia de Reggio Emilia, en Emilia-Romaña (Italia).
Gráfica de evolución demográfica de Campegine entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |