En el artículo de hoy vamos a hablar sobre Burnevillers, un tema que ha capturado la atención de muchos en los últimos tiempos. Burnevillers es un tema muy amplio y relevante en la sociedad actual, ya que tiene un impacto en diversas áreas de la vida cotidiana. En este artículo exploraremos los diferentes aspectos relacionados con Burnevillers, desde su origen y evolución hasta su influencia en la cultura y en la vida de las personas. Además, analizaremos su importancia en el contexto actual y cómo ha marcado tendencia en distintos ámbitos. Estamos seguros de que este artículo te proporcionará información valiosa y te ayudará a comprender mejor la relevancia y el impacto de Burnevillers en la sociedad actual.
Burnevillers | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Burnevillers en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 47°19′44″N 7°00′29″E / 47.328888888889, 7.0080555555556 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Franco Condado | |
• Departamento | Doubs | |
• Distrito | distrito de Montbéliard | |
• Cantón | cantón de Saint-Hippolyte | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Saint-Hippolyte | |
Superficie | ||
• Total | 6.74 km² | |
Altitud | ||
• Media | 570, 892 y 762 m s. n. m. | |
• Máxima | 892 m s. n. m. | |
• Mínima | 570 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 42 hab. | |
• Densidad | 7,12 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 25470 | |
Código INSEE | 25102 | |
Burnevillers es una población y comuna francesa, en la región de Franco Condado, departamento de Doubs, en el distrito de Montbéliard y cantón de Saint-Hippolyte.