En el marco de Bruno Pires, nos encontramos con un tema de gran relevancia e interés en la actualidad. Este tema ha generado debates, discusiones y reflexiones en diferentes ámbitos, desde la política hasta la ciencia, pasando por la cultura y la sociedad en general. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre aspectos fundamentales de la vida, a cuestionar nuestras creencias y a buscar respuestas a preguntas que nos han acompañado a lo largo de la historia. A través de este artículo, buscaremos adentrarnos en Bruno Pires, explorando sus diferentes facetas, analizando sus implicaciones y ofreciendo una mirada crítica y analítica sobre un tema que nos concierne a todos.
Bruno Pires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Datos personales | ||||||
Nombre completo | Bruno Manuel Silva Pires | |||||
Nacimiento |
Redondo, Portugal 15 de mayo de 1981 (43 años) | |||||
Nacionalidad(es) | Portuguesa | |||||
Carrera deportiva | ||||||
Deporte | Ciclismo | |||||
Disciplina | Carretera | |||||
Trayectoria | ||||||
| ||||||
Bruno Manuel Silva Pires (Redondo, 15 de mayo de 1981) es un ciclista portugués. Fue profesional desde 2002 hasta 2016.
2006
2007
2008
2010
Carrera | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | — | — | — | — | — | Ab. | — | 61.º | — | — | — | |
Tour de Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vuelta a España | — | — | — | — | — | — | — | — | 97.º | — | — | — | — | |
— | Ab. | — | — | — | — | — | — | Ab. | — | — | — | — |
—: no participa
Ab.: abandono