Hoy en día, Biersdorf am See es un tema que ha capturado la atención de muchas personas en todo el mundo. Con el avance de la tecnología y la globalización, Biersdorf am See se ha convertido en un tema relevante que impacta directamente en la vida diaria de las personas. Desde su impacto en la economía mundial hasta su influencia en la sociedad, Biersdorf am See se ha convertido en un punto de interés para académicos, profesionales y el público en general. En este artículo, exploraremos en detalle todas las facetas de Biersdorf am See y cómo ha evolucionado a lo largo de los años.
Biersdorf am See | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Ubicación en el estado de Renania-Palatinado | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 50°00′56″N 6°26′59″E / 50.015555555556, 6.4497222222222 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Renania-Palatinado | |
• Distrito | Bitburg-Prüm | |
Superficie | ||
• Total | 3,22 km² | |
Altitud | ||
• Media | 340 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 570 hab. | |
• Densidad | 177,02 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 54636 | |
Prefijo telefónico | 06569 | |
Matrícula | BIT | |
Número oficial de comunidad | 07232015 | |
Sitio web oficial | ||
Biersdorf am See es un municipio situado en el distrito de Bitburg-Prüm, en el estado federado de Renania-Palatinado (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 556 habitantes.
Se encuentra ubicado al noroeste del estado, cerca de las fronteras con Luxemburgo y Bélgica, al norte de la ciudad de Tréveris y del río Mosela, un afluente del Rin por la izquierda.