En el mundo de Bennie Briscoe, hay un sinfín de aspectos y puntos de vista que pueden ser explorados y discutidos. Desde su historia hasta su impacto en la sociedad actual, Bennie Briscoe es un tema que ha capturado la atención y el interés de muchas personas a lo largo de los años. Ya sea que se trate de la vida de Bennie Briscoe, su importancia en un contexto particular, o su influencia en el ámbito profesional, existe una variedad de perspectivas y enfoques que se pueden tomar al abordar este tema. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos de Bennie Briscoe y analizaremos su relevancia en diversos contextos, presentando una comprensión más profunda de su significado e impacto.
Bennie Briscoe | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nacimiento |
Augusta (Estados Unidos) 2 de agosto de 1943 | |
País |
![]() | |
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Fallecimiento |
Filadelfia (Estados Unidos) 28 de diciembre de 2010 | |
Altura | 1,73 m (5′ 8″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Boxeo | |
Bennie "El Malo" Briscoe (2 de agosto de 1943-Augusta Estados Unidos;28 de diciembre de 2010-Filadelfia Estados Unidos) fue un púgil estadounidense, representante por excelencia del estilo de boxeo de Filadelfia. "El Malo" Bennie boxeó de 1962 hasta 1982, y se retiró con un registro de 66 peleas ganadas (53 por nocaut), 24 pérdidas y 5 combates nulos. En los años 70, Briscoe figuró en lo más alto del ranking de aspirantes al título mundial del peso mediano, pero cayó derrotado en las tres ocasiones que lo disputó.
Briscoe tuvo una destacada trayectoria como boxeador aficionado, con un registro de 70–3 (Fuente: The Ring, septiembre de 1963).
Ganó el título del Medio Atlántico AAU tres veces, el último en 1962 en la Sala de Convenciones de Filadelfia.
Briscoe, conocido por ser un boxeador rocoso y de fuerte pegada, peleó contra los campeones del peso medio Marvin Hagler, Vito Antuofermo, Rodrigo Valdez, Emile Griffith y Carlos Monzón. También peleó y derrotó a los futuros campeones del peso semipesado Eddie Mustafa Muhammad y Vicente Rondon, además de los púgiles del peso mediano Joe Shaw, Tom Bethea, Carlos Marks, Rafael Gutiérrez, Charley Scott, Billy "Dynamite" Douglas, George Benton, Art Hernández, Tony Mundine, Stanley "Kitten" Hayward, Juárez DeLima, Eugene "Ciclón" Hart y Tony Chiaverini.
Briscoe también desaprovechó dos oportunidades tras perder a los puntos ante el excampeón del peso wélter, Luis Manuel Rodríguez.
Total | Por nocaut | A los puntos | |
---|---|---|---|
Victorias | 66
|
53
|
13
|
Derrotas | 24
|
1
|
23
|
Combates nulos | 5
|
||
No disputados | 1
|
N.º | Resultado | Balance | Rival | Asalto | Fecha | Localidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Derrota | 66-24-5-1 | ![]() |
PTS | 10 | 15/12/1982 | ![]() |
95 | Derrota | 66-23-5-1 | ![]() |
PTS | 10 | 1/6/1982 | ![]() |
94 | Victoria | 66-22-5-1 | ![]() |
KOT | 5 (10) | 23/3/1982 | ![]() |
93 | Victoria | 65-22-5-1 | ![]() |
KO | 6 (10) | 23/12/1981 | ![]() |
92 | Derrota | 64-22-5-1 | ![]() |
PTS | 10 | 30/1/1981 | ![]() |
91 | Derrota | 64-21-5-1 | ![]() |
PTS | 10 | 15/12/1980 | ![]() |
90 | Victoria | 64-20-5-1 | ![]() |
PTS | 10 | 25/8/1980 | ![]() |
89 | Derrota | 63-20-5-1 | ![]() |
PTS | 10 | 24/1/1980 | ![]() |
88 | Derrota | 63-19-5-1 | ![]() |
PTS | 10 | 20/10/1979 | ![]() |
87 | Victoria | 63-18-5-1 | ![]() |
PTS | 10 | 11/9/1979 | ![]() |
86 | Victoria | 62-18-5-1 | ![]() |
KOT | 6 (10) | 14/8/1979 | ![]() |
85 | Victoria | 61-18-5-1 | ![]() |
PTS | 10 | 23/5/1979 | ![]() |
84 | Derrota | 60-18-5-1 | ![]() |
PTS | 10 | 5/2/1979 | ![]() |
83 | Derrota | 60-17-5-1 | ![]() |
PTS | 10 | 24/8/1978 | ![]() |
82 | Victoria | 60-16-5-1 | ![]() |
KO | 5 (10) | 24/5/1978 | ![]() |
81 | Victoria | 59-16-5-1 | ![]() |
KOT | 8 (10) | 31/3/1978 | ![]() |
80 | Derrota | 58-16-5-1 | ![]() |
PTS | 10 | 4/2/1978 | ![]() |
79 | Derrota | 58-15-5-1 | ![]() |
PTS | 15 | 5/11/1977 | ![]() |
78 | Victoria | 58-14-5-1 | ![]() |
RET. | 7 (10) | 26/7/1977 | ![]() |
77 | Victoria | 57-14-5-1 | ![]() |
KO | 10 (10) | 31/3/1977 | ![]() |
76 | Victoria | 56-14-5-1 | ![]() |
PTS | 10 | 17/1/1977 | ![]() |
75 | Nulo | 55-14-5-1 | ![]() |
PTS | 10 | 20/12/1976 | ![]() |
74 | Victoria | 55-14-4-1 | ![]() |
KOT | 4 (10) | 16/8/1976 | ![]() |
73 | Nulo | 54-14-4-1 | ![]() |
PTS | 10 | 26/6/1976 | ![]() |
72 | Victoria | 54-14-3-1 | ![]() |
KO | 1 (10) | 6/4/1976 | ![]() |
71 | Victoria | 53-14-3-1 | ![]() |
KO | 7 (10) | 25/2/1976 | ![]() |
70 | Nulo | 52-14-3-1 | ![]() |
PTS | 10 | 18/11/1975 | ![]() |
69 | Victoria | 52-14-2-1 | ![]() |
PTS | 10 | 18/8/1975 | ![]() |
68 | Victoria | 51-14-2-1 | ![]() |
PTS | 10 | 16/6/1975 | ![]() |
67 | Nulo | 50-14-2-1 | ![]() |
PTS | 10 | 7/4/1975 | ![]() |
66 | Victoria | 50-14-1-1 | ![]() |
KO | 10 (10) | 14/1/1975 | ![]() |
65 | Derrota | 49-14-1-1 | ![]() |
PTS | 10 | 9/10/1974 | ![]() |
64 | Derrota | 49-13-1-1 | ![]() |
KOT | 7 (15) | 25/5/1974 | ![]() |
63 | Victoria | 49-12-1-1 | ![]() |
KO | 5 (10) | 25/2/1974 | ![]() |
62 | Victoria | 48-12-1-1 | ![]() |
KOT | 7 (10) | 8/12/1973 | ![]() |
61 | Victoria | 47-12-1-1 | ![]() |
KO | 3 (10) | 22/10/1973 | ![]() |
60 | Derrota | 46-12-1-1 | ![]() |
PTS | 12 | 1/9/1973 | ![]() |
59 | Victoria | 46-11-1-1 | ![]() |
KOT | 8 (12) | 25/6/1973 | ![]() |
58 | Victoria | 45-11-1-1 | ![]() |
KOT | 3 (12) | 26/3/1973 | ![]() |
57 | Victoria | 44-11-1-1 | ![]() |
KO | 5 (10) | 29/1/1973 | ![]() |
56 | Derrota | 43-11-1-1 | ![]() |
PTS | 15 | 11/11/1972 | ![]() |
55 | Victoria | 43-10-1-1 | ![]() |
KOT | 7 (10) | 11/10/1972 | ![]() |
54 | Derrota | 42-10-1-1 | ![]() |
PTS | 10 | 19/4/1972 | ![]() |
53 | Victoria | 42-9-1-1 | ![]() |
KO | 1 (10) | 21/3/1972 | ![]() |
52 | Victoria | 41-9-1-1 | ![]() |
KOT | 2 (10) | 18/1/1972 | ![]() |
51 | Victoria | 40-9-1-1 | ![]() |
KO | 2 (10) | 15/11/1971 | ![]() |
50 | Victoria | 39-9-1-1 | ![]() |
KOT | 1 (10) | 14/10/1971 | ![]() |
49 | Victoria | 38-9-1-1 | ![]() |
KOT | 2 (10) | 10/8/1971 | ![]() |
48 | Victoria | 37-9-1-1 | ![]() |
KO | 5 (10) | 3/5/1971 | ![]() |
47 | Victoria | 36-9-1-1 | ![]() |
KOT | 6 (10) | 22/3/1971 | ![]() |
46 | Victoria | 35-9-1-1 | ![]() |
KO | 2 (10) | 12/1/1971 | ![]() |
45 | Victoria | 34-9-1-1 | ![]() |
KOT | 6 (10) | 2/11/1970 | ![]() |
44 | Victoria | 33-9-1-1 | ![]() |
KO | 6 (10) | 23/9/1970 | ![]() |
43 | Victoria | 32-9-1-1 | ![]() |
KOT | 7 (10) | 16/3/1970 | ![]() |
42 | Derrota | 31-9-1-1 | ![]() |
PTS | 10 | 18/11/1969 | ![]() |
41 | Victoria | 31-8-1-1 | ![]() |
KO | 1 (10) | 30/9/1969 | ![]() |
40 | Victoria | 30-8-1-1 | ![]() |
KO | 4 (10) | 19/5/1969 | ![]() |
39 | Victoria | 29-8-1-1 | ![]() |
KOT | 5 (10) | 10/3/1969 | ![]() |
38 | Derrota | 28-8-1-1 | ![]() |
PTS | 10 | 14/2/1969 | ![]() |
37 | Victoria | 28-7-1-1 | ![]() |
KOT | 8 (10) | 26/1/1969 | ![]() |
36 | Victoria | 27-7-1-1 | ![]() |
PTS | 10 | 18/11/1968 | ![]() |
35 | Victoria | 26-7-1-1 | ![]() |
KO | 8 (10) | 2/11/1968 | ![]() |
34 | Derrota | 25-7-1-1 | ![]() |
PTS | 10 | 23/9/1968 | ![]() |
33 | Victoria | 25-6-1-1 | ![]() |
PTS | 10 | 20/8/1968 | ![]() |
32 | Victoria | 24-6-1-1 | ![]() |
KOT | 8 (10) | 7/8/1968 | ![]() |
31 | Derrota | 23-6-1-1 | ![]() |
DESC. | 4 (10) | 25/3/1968 | ![]() |
30 | Derrota | 23-5-1-1 | ![]() |
PTS | 10 | 15/12/1967 | ![]() |
29 | Victoria | 23-4-1-1 | ![]() |
KOT | 6 (10) | 20/11/1967 | ![]() |
28 | Victoria | 22-4-1-1 | ![]() |
KOT | 3 (10) | 30/10/1967 | ![]() |
27 | Victoria | 21-4-1-1 | ![]() |
KOT | 4 (10) | 9/10/1967 | ![]() |
26 | Victoria | 20-4-1-1 | ![]() |
KOT | 7 (10) | 29/5/1967 | ![]() |
25 | Nulo | 19-4-1-1 | ![]() |
PTS | 10 | 6/5/1967 | ![]() |
24 | Derrota | 19-4-0-1 | ![]() |
PTS | 10 | 20/3/1967 | ![]() |
23 | Victoria | 19-3-0-1 | ![]() |
RET. | 9 (10) | 5/12/1966 | ![]() |
22 | Victoria | 18-3-0-1 | ![]() |
KOT | 6 (8) | 10/10/1966 | ![]() |
21 | No disputado | 17-3-0-1 | ![]() |
- | 4 (10) | 25/7/1966 | ![]() |
20 | Derrota | 17-3 | ![]() |
PTS | 10 | 6/12/1965 | ![]() |
19 | Derrota | 17-2 | ![]() |
PTS | 10 | 20/9/1965 | ![]() |
18 | Victoria | 17-1 | ![]() |
KO | 1 (8) | 10/5/1965 | ![]() |
17 | Victoria | 16-1 | ![]() |
KO | 1 (8) | 19/4/1965 | ![]() |
16 | Derrota | 15-1 | ![]() |
PTS | 10 | 29/3/1965 | ![]() |
15 | Victoria | 15-0 | ![]() |
KO | 7 (10) | 22/2/1965 | ![]() |
14 | Victoria | 14-0 | ![]() |
PTS | 8 | 30/11/1964 | ![]() |
13 | Victoria | 13-0 | ![]() |
KOT | 8 (10) | 15/6/1964 | ![]() |
12 | Victoria | 12-0 | ![]() |
KO | 1 (12) | 9/3/1964 | ![]() |
11 | Victoria | 11-0 | ![]() |
PTS | 6 | 20/1/1964 | ![]() |
10 | Victoria | 10-0 | ![]() |
KO | 1 (6) | 2/12/1963 | ![]() |
9 | Victoria | 9-0 | ![]() |
KOT | 4 (6) | 11/10/1963 | ![]() |
8 | Victoria | 8-0 | ![]() |
PTS | 4 | 22/7/1963 | ![]() |
7 | Victoria | 7-0 | ![]() |
KOT | 2 (8) | 25/4/1963 | ![]() |
6 | Victoria | 6-0 | ![]() |
PTS | 6 | 25/3/1963 | ![]() |
5 | Victoria | 5-0 | ![]() |
KO | 6 (8) | 28/2/1963 | ![]() |
4 | Victoria | 4-0 | ![]() |
KO | 4 (6) | 11/2/1963 | ![]() |
3 | Victoria | 3-0 | ![]() |
KO | 1 (6) | 14/1/1963 | ![]() |
2 | Victoria | 2-0 | ![]() |
KO | 2 (6) | 13/12/1962 | ![]() |
1 | Victoria | 1-0 | ![]() |
PTS | 4 | 10/9/1962 | ![]() |
Notas |
---|
Disputa los títulos mundiales del peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Rodrigo Valdez (5 de noviembre de 1977). |
Disputa el título mundial del peso medio del Consejo Mundial de Boxeo ante Rodrigo Valdez (25 de mayo de 1974). |
Disputa los títulos mundiales del peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Carlos Monzón (11 de noviembre de 1972). |
Gana el título del peso wélter de Pensilvania al derrotar a Charley Scott (9 de marzo de 1964). |