En el mundo actual, Barbing ha adquirido una relevancia indiscutible en múltiples ámbitos de nuestra sociedad. Tanto en el ámbito personal como en el profesional, Barbing se ha convertido en un tema de interés que genera debate, reflexión y acción. Desde su impacto en la salud mental hasta su influencia en la economía global, Barbing ha despertado el interés de académicos, expertos, y ciudadanos preocupados por comprender, analizar y en su caso, mejorar la situación actual en relación a este tema. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos de Barbing y su importancia en la vida diaria, así como posibles enfoques para abordar sus retos y oportunidades.
Barbing | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Ubicación en el estado de Baviera | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 49°00′12″N 12°11′57″E / 49.003333333333, 12.199166666667 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Región | Alto Palatinado | |
• Distrito | Ratisbona | |
Superficie | ||
• Total | 30,51 km² | |
Altitud | ||
• Media | 332 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 5884 hab. | |
• Densidad | 192,73 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 93092 | |
Prefijo telefónico | 09401, 09403 y 09481 | |
Matrícula | R | |
Número oficial de comunidad | 09375117 | |
Sitio web oficial | ||
Barbing es un municipio situado en el distrito de Ratisbona, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 5423 habitantes.
Se encuentra ubicado en el centro del estado, en la región de Alto Palatinado, cerca de la orilla del río Danubio y de la ciudad de Ratisbona.