En el mundo actual, Bagnacavallo se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de la sociedad. Desde su impacto en la economía hasta su influencia en la cultura popular, Bagnacavallo ha capturado la atención de expertos y aficionados por igual. Con un creciente número de estudios y debates que abordan su importancia, Bagnacavallo se ha posicionado como un tema central en el discurso contemporáneo. A medida que nos adentramos en un mundo cada vez más globalizado y conectado, la relevancia de Bagnacavallo parece aumentar, atrayendo la atención de individuos de diferentes ámbitos y disciplinas. En este artículo, exploraremos algunas de las dimensiones más relevantes de Bagnacavallo y su impacto en distintos aspectos de la sociedad actual.
Bagnacavallo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Bagnacavallo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°25′01″N 11°58′34″E / 44.4168618, 11.9760633 | |
Capital | Bagnacavallo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Emilia-Romaña | |
• Provincia | Rávena | |
Fracciones | Boncellino, Glorie, Masiera, Rossetta, Traversara, Villanova, Villa Prati | |
Municipios limítrofes | Alfonsine, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Ravenna, Russi | |
Superficie | ||
• Total | 79,52 km² | |
Altitud | ||
• Media | 12 m s. n. m. | |
Población (30-04-2008) | ||
• Total | 16,459 hab. | |
• Densidad | 207 hab./km² | |
Gentilicio | bagnacavallesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 48012 | |
Prefijo telefónico | 0545 | |
Matrícula | RA | |
Código ISTAT | 039002 | |
Código catastral | A547 | |
Fiestas mayores | 29 de septiembre | |
Patrono(a) | Arcángel Miguel | |
Sitio web oficial | ||
Bagnacavallo es una ciudad ubicada en la provincia de Ravenna, Emilia-Romagna, Italia. Se localiza en, aproximadamente, 44°25′0″N 11°59′0″E / 44.41667, 11.98333.
El pintor del Renacimiento Bartolommeo Ramenghi sería conocido también como Bagnacavallo ya que era oriundo de esta localidad.
Gráfica de evolución demográfica de Bagnacavallo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |