En el presente artículo se abordará el tema de Ayuntamiento de Teruel, el cual ha cobrado gran relevancia en los últimos años debido a su impacto en diferentes ámbitos de la sociedad. Desde su surgimiento, Ayuntamiento de Teruel ha despertado un interés creciente entre especialistas y público en general, convirtiéndose en un tema de debate y reflexión constante. A lo largo de este artículo se analizarán diferentes aspectos relacionados con Ayuntamiento de Teruel, como su origen, evolución, implicaciones y perspectivas futuras. Asimismo, se explorarán las diversas opiniones y posturas frente a Ayuntamiento de Teruel, con el objetivo de ofrecer una visión integral y enriquecedora sobre este asunto.
Ayuntamiento de Teruel | ||
---|---|---|
| ||
Localización | ||
País | España | |
Dirección | Plaza de la Catedral, 1 44001 | |
Coordenadas | 40°20′37″N 1°06′29″O / 40.343560463861, -1.1079359376139 | |
Información general | ||
Jurisdicción | Teruel | |
Tipo |
Administración local Ayuntamiento | |
Sede | Casa consistorial de Teruel | |
Organización | ||
Alcaldesa |
![]() | |
Composición | Oposición (10) 5 TE 3 PSOE 2 Vox | |
Presupuesto | 57 millones de euros (2024). | |
Período | XI Legislatura | |
Sitio web oficial | ||
El Ayuntamiento de Teruel es el organismo que se encarga del gobierno y de la administración del municipio aragonés de Teruel. Está presidido por el correspondiente alcalde, actualmente Emma Buj Sánchez, del PP.
Las últimas elecciones municipales se celebraron el día 28 de mayo de 2023.
El edificio se encuentra en la plaza de la Catedral, 1.
Periodo | Nombre | Partido |
---|---|---|
1979-1983 | Ricardo Eced Sánchez | Unión de Centro Democrático (UCD) |
1983-1987 | Ricardo Eced Sánchez | Partido Aragonés (PAR) |
1987-1991 | Javier Velasco Rodríguez | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) |
1991-1995 | Ricardo Eced Sánchez | Partido Aragonés (PAR) |
1995-1999 | Luis Fernández Uriel | Partido Popular (PP) |
1999-2003 | Manuel Blasco Marqués | Partido Popular (PP) |
2003-2007 | Lucía Gómez García | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) |
2007-2011 | Miguel Ferrer Górriz (2007-2010) Lucía Gómez (en funciones) (2010-2010) Manuel Blasco Marqués (2010-2011) |
Partido Aragonés (PAR) Independientes Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Partido Popular (PP) |
2011-2015 | Manuel Blasco Marqués | Partido Popular (PP) |
2015-2019 | Emma Buj | Partido Popular (PP) |
2019-2023 | Emma Buj | Partido Popular (PP) |
2023-act. | Emma Buj | Partido Popular (PP) |
Cargo | Nombre | Partido |
---|---|---|
Alcalde | Emma Buj Sánchez | ![]() |
Vocal | Juan Carlos Cruzado Punter | ![]() |
Vocal | Carlos Méndez Muñoz | ![]() |
Vocal | Carmen Romero Górriz | ![]() |
Vocal | Eduardo Suárez San Jose | ![]() |
Vocal | Julio Esteban Igual | ![]() |
Vocal | Jesús Artigot Martinez | ![]() |
Vocal | Beatriz Redón Benedicto | ![]() |
La Junta de Gobierno de Teruel es el órgano ejecutivo de dirección política y administrativa de la ciudad. Se encarga principalmente de la elaboración de los proyectos de ordenanzas y reglamentos, elaborar los presupuestos anuales para financiar los servicios públicos y los proyectos para la construcción de infraestructuras.
El concepto de deuda viva contempla sólo las deudas con cajas y bancos relativas a créditos financieros, valores de renta fija y préstamos o créditos transferidos a terceros, excluyéndose, por tanto, la deuda comercial.
Gráfica de evolución de la deuda viva del Ayuntamiento entre 2008 y 2023 |
![]() |
Deuda viva del Ayuntamiento de Teruel, en miles de euros, según datos del Ministerio de Hacienda |