En este artículo, exploraremos Attila Tassi desde diferentes perspectivas, con el objetivo de profundizar en su significado, importancia y aplicaciones. Asimismo, analizaremos las implicaciones que Attila Tassi tiene en diversos contextos, ya sea en el ámbito personal, profesional, social o cultural. Mediante un enfoque multidisciplinario, abordaremos diferentes aspectos relacionados con Attila Tassi, con el propósito de ofrecer una visión integral y enriquecedora sobre este tema. A través de la reflexión, el análisis y la investigación, pretendemos brindar al lector una comprensión más amplia y detallada de Attila Tassi, que le permita adquirir conocimientos relevantes y útiles para su desarrollo personal y profesional.
Attila Tassi | ||
---|---|---|
![]() Honda Civic 2018 de Tassi. | ||
Datos personales | ||
Nacimiento |
14 de junio de 1999 (25 años) Budapest | |
Attila Tassi (Budapest, 14 de junio de 1999) es un piloto de automovilismo húngaro. Compite en la Copa Mundial de Turismos con la marca Honda.
Inició su carrera en 2012 a nivel nacional, en la Copa Suzuki. En 2015 participó en seis competencias de la Eurocopa SEAT León.
Al año siguiente debutó en la TCR International Series con B3 Racing, logrando un podio y una pole position, quedando 11.º en el campeonato final. En la temporada posterior pasó al equipo M1RA para conducir un Honda Civic Type-R TCR (FK2); fue subcampeón detrás del francés Jean-Karl Vernay, acumulando dos victorias y otros cinco podios.
En 2018, luego de la unificación de la TCR International y el Campeonato Mundial de Turismos, disputó la serie europea de TCR con el equipo KCMG y con la misma marca. Ganó en dos ocasiones y subió a otros tres podios para ser finamente cuarto. Ese mismo año hizo su debut en la Copa Mundial de Turismos en la ronda de Hungría. Al año siguiente pasó a disputar la temporada íntegra de esta serie. Hizo una pole en Portugal y acumuló 56 puntos para ser 24.º, mientras que su compañero Tiago Monteiro sumó 109. Su continuidad para 2020 fue oficializada por Honda.
(Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
Año | Equipo | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pos. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | BHR | POR | BEL | ITA | AUT | ALE | RUS | THA | SGP | MYS | MAC | 11.º | 68 | |||||||||||||
B3 Racing Team Hungary | SEAT León TCR | WD | WD | 14 | 13 | 16† | 15 | 7 | 7 | 6 | 8 | Ret | 7 | 10 | 3 | 8 | 6 | 9 | 17† | 7 | 9 | 16† | Ret | |||
2017 | GEO | BHR | BEL | ITA | AUT | HUN | ALE | THA | CHN | EAU | 2.º | 197 | ||||||||||||||
M1RA | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | 52 | 2 | 12 | 8 | 3 | 9 | 23 | 9 | 94 | 2 | 13 | 1 | DSQ | 11† | 35 | 4 | 11 | 9 | 5 | 12 | |||||
Fuente: |
(Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
Año | Equipo | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pos. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | LEC | ZAN | SPA | HUN | ASS | MON | BAR | 4° | 153 | |||||||||
Hell Energy Racing with KCMG | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Ret | 6 | 2 | 3 | 17 | Ret | Ret | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | Ret |
(Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
Año | Equipo | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Pos. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MAR | HUN | ALE | NED | POR | SVK | CHN | CHW | JAP | MAC | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Boutsen Ginion Racing | Honda Civic Type-R TCR (FK8) | 19 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | MAR | HUN | SVK | NED | ALE | POR | CHN | JAP | MAC | MYS | 24° | 56 | ||||||||||||||||||||||
KCMG | Honda Civic Type-R TCR (FK8) | 19 | 20 | 11 | 15 | 8 | 14 | 18 | Ret | 25 | DSQ | Ret | 22 | 20 | 4 | Ret | 21 | 11 | Ret | 23 | 6 | 13 | 21 | 24 | 16 | 18 | 22† | 16 | 13 | Ret | DNS | |||
2020 | BEL | ALE | SVK | HUN | ESP | ARA | 12° | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
ALL-INKL.DE Münnich Motorsport | Honda Civic Type-R TCR (FK8) | 3 | 20 | Ret | 3 | 11 | Ret | DNS | 5 | 8 | 6 | 17 | 13 | Ret | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
2021 | ALE | POR | ESP | HUN | CZE | FRA | ITA | RUS | 14° | 96 | ||||||||||||||||||||||||
ALL-INKL.DE Münnich Motorsport | Honda Civic Type-R TCR (FK8) | 12 | 4 | 7 | 1 | 17 | 15 | 13 | 10 | Ret | Ret | 12 | 16 | 16 | 12 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
2022 | FRA | ALE | HUN | ESP | POR | ITA | ALS | BAR | ARA | 13.º | 83 | |||||||||||||||||||||||
Liqui Moly Team Engstler | Honda Civic Type-R TCR (FK8) | 17 | 13 | C | C | 14 | 14 | Ret | 13 | 9 | 2 | 5 | 8 | Ret | 9 | 9 | Ret | 14 | Ret | |||||||||||||||
Fuente: |