En el mundo actual, Arpaise se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para una amplia gama de personas. Ya sea que se trate de un debate sobre la importancia de Arpaise en la sociedad moderna, el impacto de Arpaise en la economía, o simplemente la fascinación por la historia de Arpaise, este tema ha capturado la atención de muchos. Además, Arpaise ha generado un sinfín de investigaciones, debates y discusiones que han llevado a un mayor entendimiento y apreciación de su importancia. En este artículo exploraremos a fondo el impacto de Arpaise, analizando diferentes perspectivas y brindando una visión integral sobre este tema tan relevante en la actualidad.
Arpaise | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Arpaise en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 41°01′32″N 14°45′07″E / 41.0255442, 14.7520627 | |
Capital | Arpaise | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Benevento | |
Fracciones | Terranova (Terranova Fossaceca), Russi, Casalprete, Covini, Pasquarielli, Mignolli | |
Municipios limítrofes | Altavilla Irpina (AV), Ceppaloni, Pietrastornina (AV), Roccabascerana (AV) | |
Superficie | ||
• Total | 6,6 km² | |
Altitud | ||
• Media | 410 m s. n. m. | |
Población (1 maggio 2009) | ||
• Total | 866 hab. | |
• Densidad | 134 hab./km² | |
Gentilicio | arpaisani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 82010 | |
Prefijo telefónico | 0824 | |
Matrícula | BN | |
Código ISTAT | 062006 | |
Código catastral | A432 | |
Fiestas mayores | 16 agosto | |
Patrono(a) | San Rocco | |
Sitio web oficial | ||
Arpaise es una localidad y comune italiana de 866 habitantes, ubicada en la provincia de Benevento (una de las cinco provincias de la región de Campania).
Gráfica de evolución demográfica de Arpaise entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |