En este artículo, exploraremos el impacto y las implicaciones de Anexo:Torneo de Roland Garros 2019 (individual júnior masculino) en la sociedad moderna. Desde su surgimiento hasta su influencia en diferentes aspectos de la vida cotidiana, Anexo:Torneo de Roland Garros 2019 (individual júnior masculino) ha desempeñado un papel crucial en la configuración de diversos ámbitos, como la política, la economía, la tecnología y la cultura. A través de un análisis exhaustivo, examinaremos cómo Anexo:Torneo de Roland Garros 2019 (individual júnior masculino) ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo ha moldeado las percepciones y las acciones de las personas en todo el mundo. Además, abordaremos las controversias y los debates que Anexo:Torneo de Roland Garros 2019 (individual júnior masculino) ha generado, así como su potencial impacto en el futuro. Este artículo busca proporcionar una visión integral y perspicaz sobre Anexo:Torneo de Roland Garros 2019 (individual júnior masculino) y su importancia en la sociedad contemporánea.
Torneo de Roland Garros 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensor del título: | ![]() | ||||||||||
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Final: | 6-3, 6-7(5-7), 6-0 | ||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Chun-Hsin Tseng no pudo defender el título porque ya no era elegible para participar.
Todos los cabezas de serie comienzan en primera ronda.
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante una invitación (WC):
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 0 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 0 | 4r | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 0 | 1 | r | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Predecesor: 2018 |
Torneo de Roland Garros 2019 |
Sucesor: 2020 |