En el mundo actual, Anexo:Torneo de París 2000 (individual femenino) se ha convertido en un tema de gran interés y relevancia. Su impacto abarca aspectos en diversos campos, desde la tecnología hasta la salud, pasando por la política y la cultura. Es evidente que Anexo:Torneo de París 2000 (individual femenino) despierta un gran interés en la sociedad actual, generando debates y reflexiones en torno a sus implicaciones y consecuencias. En este artículo, exploraremos más a fondo el papel y la influencia de Anexo:Torneo de París 2000 (individual femenino) en distintas esferas de la vida, analizando su relevancia en el contexto actual y su proyección a futuro.
vence a
por 7-5 y 6-2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1999 |
Torneo de París 2000 |
Sucesor: 2001 |
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)