El tema de var1 ha sido objeto de interés y debate durante mucho tiempo. No importa si se trata de un tema histórico, una figura pública o un acontecimiento relevante, var1 ha capturado la atención de muchas personas en distintas ocasiones. A lo largo de los años, var1 ha sido motivo de investigación, reflexión y análisis, generando un sinfín de opiniones, teorías y perspectivas diversas. En este artículo, exploraremos en profundidad el impacto y la relevancia de var1 en diferentes contextos, así como sus implicaciones en la actualidad.
vence a
por 7-5 y 7-6
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1995 |
Torneo de París 1996 |
Sucesor: 1997 |
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)