En el presente artículo, abordaremos el tema de Anexo:Masters de París 2013 (individual masculino) en profundidad, con el objetivo de brindar a nuestros lectores una visión amplia y detallada sobre este asunto. Con el paso del tiempo, Anexo:Masters de París 2013 (individual masculino) ha cobrado una relevancia cada vez mayor en la sociedad actual, suscitando un gran interés y debate entre expertos y público en general. Desde sus inicios hasta la actualidad, Anexo:Masters de París 2013 (individual masculino) ha generado numerosas opiniones encontradas, es por eso que en este artículo nos enfocaremos en analizar y exponer las diferentes perspectivas que existen alrededor de este tema, con la finalidad de ofrecer a nuestros lectores una visión completa y objetiva.
BNP Paribas Masters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensor del título: | ![]() | ||||||||||
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Resultado: | 7-5, 7-5 | ||||||||||
Semifinalistas: | ![]() ![]() | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculino | ||||||||||
Dobles | masculino |
David Ferrer no pudo defender su título al perder contra
Novak Djokovic por 7-5, 7-5 en la final.
Los preclasificados comienzan el torneo desde la segunda ronda.
Los siguientes jugadores causaron baja en la previa del torneo:
Los siguientes jugadores fueron invitados (WC):
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal, disputando previamente la clasificación (Q):
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 64 | 67 | |||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 77 | 63 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 65 | 77 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 68 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 613 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 715 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 60 | 1r | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 77 | 61 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 77 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Predecesor: 2012 |
Masters de París 2013 |
Sucesor: 2014 |