El tema de Anexo:Masters de Cincinnati 2004 (individual masculino) es uno que ha cautivado la atención de la humanidad a lo largo de los años. Desde tiempos inmemoriales, Anexo:Masters de Cincinnati 2004 (individual masculino) ha sido motivo de reflexión, debate y estudio. Su influencia se extiende a diferentes ámbitos de la vida, afectando a la sociedad, la ciencia, la cultura, la historia y la política, entre otros. En este artículo, exploraremos las múltiples facetas de Anexo:Masters de Cincinnati 2004 (individual masculino), analizando su impacto en el mundo actual y su relevancia en el desarrollo de la humanidad. Desde sus orígenes hasta su evolución en la contemporaneidad, nos sumergiremos en un viaje fascinante a través de la historia y el presente de Anexo:Masters de Cincinnati 2004 (individual masculino).
Los primeros ocho cabeza de serie pasan directamente a la segunda ronda.
|
|
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 78 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 67 | 69 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 62 | 79 | 711 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 77 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 5 | 3/r | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 714 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 612 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 65 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 77 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Semifinales | Final | ||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
10 | ![]() | 3 | 6 | 2 | |||||||||
11 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||
11 | ![]() | 7 | 62 | 77 | |||||||||
2 | ![]() | 5 | 77 | 62 | |||||||||
Predecesor: 2003 |
Masters de Cincinnati 2004 |
Sucesor: 2005 |