Hoy en día, Anexo:Clubes neozelandeses de fútbol ganadores de competiciones nacionales e internacionales es un tema que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Con su impacto significativo en diversas áreas de la vida, Anexo:Clubes neozelandeses de fútbol ganadores de competiciones nacionales e internacionales ha demostrado ser un fenómeno digno de explorar y comprender en profundidad. Desde sus orígenes hasta su evolución actual, Anexo:Clubes neozelandeses de fútbol ganadores de competiciones nacionales e internacionales ha dejado una huella indeleble en la sociedad, la cultura, la política y la tecnología. A través de este artículo, nos adentraremos en las complejidades y repercusiones de Anexo:Clubes neozelandeses de fútbol ganadores de competiciones nacionales e internacionales, examinando sus múltiples facetas y su influencia en el mundo contemporáneo. Acompáñanos en este viaje apasionante para descubrir y reflexionar sobre Anexo:Clubes neozelandeses de fútbol ganadores de competiciones nacionales e internacionales en su plenitud.
En este anexo se detallan todos los clubes de fútbol provenientes de Nueva Zelanda, que ganaron al menos una competición oficial nacional y/o internacional.
Esta tabla no incluye a todos los clubes campeones del país. Las instituciones con menos de dos títulos solo aparecen si poseen un artículo en la Wikipedia en español.
Clubes | Football Championship | White Ribbon Cup | Charity Cup | Liga Nacional | Copa Chatham | Northern League | Central Premier League | Mainland Premier League | FootballSouth Premier League | Liga de Campeones de la OFC | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auckland City | 10 | - | 7 | - | 1 | 4 | - | - | - | 12 | 34 | ||||
University-Mount Wellington | - | - | 3 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | 0 | 20 | ||||
Caversham | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 15 | - | 15 | ||||
Christchurch United | - | - | 0 | 6 | 6 | - | - | 1 | 0 | - | 13 | ||||
Miramar Rangers | - | - | - | 2 | 5 | - | 6 | - | - | - | 12 | ||||
Central United | - | - | - | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 0 | 11 | ||||
North Shore United | - | - | 1 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | 11 | ||||
Eastern Suburbs | 1 | - | - | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | 11 | ||||
Napier City Rovers | - | - | 0 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | 0 | 10 | ||||
Western Suburbs | - | - | - | 0 | 3 | - | 6 | - | - | - | 9 | ||||
Waitakere United | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | ||||
Waitakere City | - | - | - | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | 8 | ||||
Manurewa | - | - | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | 7 | ||||
Team Wellington | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||
Bay Olympic | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 6 | ||||
Cashmere Technical | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 6 | ||||
Wellington United | - | - | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | ||||
Ferrymead Bays | - | - | - | - | 0 | - | - | 5 | - | - | 5 | ||||
East Coast Bays | - | - | - | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | ||||
Nelson Suburbs | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | 4 | ||||
Waterside Karori | - | - | - | 0 | 4 | - | 0 | - | - | - | 4 | ||||
Western | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||||
Petone | - | - | - | 0 | 3 | - | 0 | - | - | - | 3 | ||||
Dunedin Technical | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | ||||
Gisborne City | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | 3 | ||||
Glenfield Rovers | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 3 | ||||
Onehunga Sports | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||
Waikato United | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||
Melville United | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||
Wellington Olympic | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||||
Birkenhead United | - | - | - | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | ||||
Dunedin City | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 | ||||
Metro | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||
Roslyn Wakari | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||
Stop Out | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||
Total | 13 | 1 | 17 | 33 | 72 | 28 | 15 | 13 | 18 | 14 | 225 | ||||
Actualizado el 14 de octubre de 2018. |