En el artículo de hoy nos adentraremos en el apasionante mundo de Anexo:Abierto de Estados Unidos 2011 (individual femenino). Exploraremos sus orígenes, evolución y sus diversas aplicaciones en la actualidad. Anexo:Abierto de Estados Unidos 2011 (individual femenino) ha sido un tema de interés durante mucho tiempo y ha generado debates, investigaciones y descubrimientos que han impactado a diferentes áreas de la sociedad. A lo largo de este artículo, analizaremos cómo Anexo:Abierto de Estados Unidos 2011 (individual femenino) ha influenciado la cultura, la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana de las personas. Además, examinaremos las tendencias actuales relacionadas con Anexo:Abierto de Estados Unidos 2011 (individual femenino) y cómo estas pueden afectar el futuro de nuestra sociedad. Desde su impacto en la historia hasta su relevancia en el mundo contemporáneo, Anexo:Abierto de Estados Unidos 2011 (individual femenino) sigue siendo un tema de gran interés y relevancia, por lo que es crucial comprender su importancia y el papel que desempeña en nuestras vidas.
Abierto de EE. UU. 2011 2011 US Open | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
USTA National Tennis Center, Nueva York![]() | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 29 de agosto - 11 de septiembre | ||||
Edición | 125° (individual femenino) | ||||
Superficie | Dura | ||||
Cuadro | 128 | ||||
Palmarés | |||||
Def. título |
![]() | ||||
Resultado | 6-2, 6-3 | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Semifinalistas |
![]() ![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 128 | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | Individuales dobles junior dobles mixto | ||||
Femeninas: | Individuales dobles junior | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Kim Clijsters no pudo defender el título al no participar en el torneo debido a una lesión abdominal.
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 1r | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 1 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 2r | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuarto de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
28 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
17 | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||
28 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
26 | ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Predecesor: 2010 |
Abierto de Estados Unidos 125° edición |
Sucesor: 2012 |
Predecesor: Wimbledon 2011 |
Torneos del Grand Slam Abierto de Estados Unidos 2011 |
Sucesor: Abierto de Australia 2012 |