En este artículo, vamos a explorar Anexo:Abierto de Estados Unidos 2010 (dobles masculino) y su impacto en diferentes contextos. Desde su origen hasta su evolución actual, Anexo:Abierto de Estados Unidos 2010 (dobles masculino) ha sido un tema de interés y debate en diversos ámbitos. Analizaremos su importancia en la sociedad contemporánea, su relevancia en el ámbito académico y su influencia en el desarrollo tecnológico. Además, examinaremos cómo Anexo:Abierto de Estados Unidos 2010 (dobles masculino) ha moldeado las opiniones y actitudes de las personas a lo largo del tiempo y cómo continúa siendo un punto de referencia en el mundo actual. A través de este análisis exhaustivo, esperamos arrojar luz sobre Anexo:Abierto de Estados Unidos 2010 (dobles masculino) y proporcionar una visión más completa de su impacto en la vida cotidiana.
Abierto de Estados Unidos 2010 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | ![]() ![]() | ||||||||||
Subcampeona: | ![]() ![]() |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
1.ª ronda | 2.ª ronda | 3.ª ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 62 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 69 | |||||||||||||||||||||||
1.ª ronda | 2.ª ronda | 3.ª ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 612 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
ALT | ![]() ![]() | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||
1.ª ronda | 2.ª ronda | 3.ª ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1.ª ronda | 2.ª ronda | 3.ª ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 4 | 67 | |||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 65 | 64 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 3 | 63 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 5 | 62 | |||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación