En este artículo sobre Anexo:Abierto de Estados Unidos 1975 (dobles masculino), exploraremos diferentes aspectos relacionados con este tema tan relevante en la actualidad. A lo largo de las próximas líneas, analizaremos sus orígenes, su evolución a lo largo del tiempo y su impacto en la sociedad. También examinaremos las diferentes perspectivas y opiniones sobre Anexo:Abierto de Estados Unidos 1975 (dobles masculino), así como su relevancia en el presente y futuro. Este artículo busca proporcionar una visión general y completa de Anexo:Abierto de Estados Unidos 1975 (dobles masculino), con el objetivo de brindar a los lectores una comprensión más profunda sobre este tema y sus implicaciones en diversos ámbitos.
Abierto de Estados Unidos 1975 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | ![]() ![]() ]] | ||||||||||
Subcampeona: | ![]() ![]() |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
Semifinales | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||
![]() ![]() | 5 | 5 | |||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | |||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||
1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | ;4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.