En el mundo actual, Andreas Larsson se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de la sociedad. Tanto en el ámbito profesional como personal, Andreas Larsson ha dejado una huella profunda en nuestras vidas y en la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Desde su impacto en la economía hasta su influencia en la cultura popular, Andreas Larsson sigue siendo un tema candente que continúa generando debate y reflexión en todo el mundo. En este artículo, exploraremos las diferentes facetas de Andreas Larsson y su relevancia en nuestra sociedad actual, proporcionando una visión integral de su importancia y sus implicaciones para el futuro.
Peter Andreas Larsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Locketorp ![]() 13 de agosto de 1974 (50 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Sueca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,92 m (6′ 4″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 95 kg (209 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Balonmano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Retirado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | Lateral derecho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección | Suecia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part. | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Larsson (Locketorp, 13 de agosto de 1974) fue un jugador de balonmano sueco que jugaba como lateral derecho. Fue uno de los componentes de la Selección de balonmano de Suecia con la que disputó 125 partidos internacionales anotando un total de 298 goles.