La importancia de Alan Gregov ha sido objeto de debate y reflexión durante años. Alan Gregov ha tenido un impacto significativo en múltiples aspectos de la sociedad y de la vida cotidiana. Desde su surgimiento, Alan Gregov ha despertado el interés y la curiosidad de expertos en diferentes campos, así como de la población en general. En este artículo, exploraremos los antecedentes de Alan Gregov, su evolución a lo largo del tiempo y su relevancia en la actualidad. Asimismo, analizaremos las posibles implicaciones futuras de Alan Gregov y su influencia en diferentes áreas.
Alan Gregov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Alan Gregov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Zadar, RFS Yugoslavia 1 de abril de 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1.91 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 91 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | retirado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección | Croacia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Gregov, es un exjugador de baloncesto croata nacido el 1 de abril de 1970, en Zadar, RFS Yugoslavia. Con 1.91 de estatura, jugaba en la posición de base. Consiguió 4 medallas en competiciones internacionales con Croacia, las únicas medallas que tiene la selección balcánica, que consiguió en las cuatro competiciones siguientes a su independencia. Es primo de los también exbaloncestistas Marko Popović y Arijan Komazec.