El tema de Aeropuerto Internacional de Thunder Bay es un tema de gran relevancia en la sociedad actual. Se trata de un asunto que afecta a un gran número de personas, y que suscita un gran interés e inquietud en la población. Es un tema que ha sido objeto de numerosos estudios, investigaciones y debates en los últimos años, lo que demuestra su importancia y la necesidad de abordarlo de manera adecuada. En este artículo, analizaremos en profundidad Aeropuerto Internacional de Thunder Bay, explorando sus causas, consecuencias y posibles soluciones, con el objetivo de ofrecer una visión amplia y completa sobre este tema tan relevante.
Aeropuerto Internacional de Thunder Bay | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunder Bay International Airport | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Localización | |||||||||||
Coordenadas | 48°22′19″N 89°19′18″O / 48.371944444444, -89.321666666667 | ||||||||||
Ubicación | Ontario, Canadá | ||||||||||
Elevación | 199 | ||||||||||
Sirve a | Thunder Bay, Ontario, Canadá | ||||||||||
Detalles del aeropuerto | |||||||||||
Tipo | Público | ||||||||||
Propietario | Transport Canada | ||||||||||
Operador | Thunder Bay International Airports Authority | ||||||||||
Estadísticas (2023) | |||||||||||
Operaciones aéreas | 69,347 | ||||||||||
Volumen de pasajeros | 714,070 | ||||||||||
Pistas | |||||||||||
| |||||||||||
Mapa | |||||||||||
Sitio web | |||||||||||
www.tbairport.on.ca | |||||||||||
Fuentes: Suplemento de vuelo de Canadá Environment Canada Movimientos de Statistics Canada Pasajeros de Thunder Bay Airport Authority Inc. | |||||||||||
El Aeropuerto Internacional de Thunder Bay (del inglés: Thunder Bay International Airport) (IATA: YQT, OACI: CYQT) es un aeropuerto en la ciudad canadiense de Thunder Bay, Ontario, Canadá. Con 95.919 movimientos aéreos en el 2007, este es el sexto aeropuerto más ocupado de Ontario. En el 2006, este aeropuerto llegó a servir a 100.154 movimientos aéreos y fue el decimoquinto aeropuerto más ocupado de Canadá. En el 2007 disminuyó 4,4% y sirvió a 95.919 haciéndolo el vigésimo primer aeropuerto más ocupado de Canadá.
Este aeropuerto es considerado por Nav Canadá como un puerto de entrada y es servido por la Canada Border Services Agency. Los oficiales de la CBSA pueden atender aviones de hasta 40 pasajeros.
Aerolíneas | Destinos
|
---|---|
Air Canada Express | Toronto–Pearson |
Air Canada Rouge | Estacional: Toronto–Pearson |
Bearskin Airlines | Sault Ste. Marie, Sioux Lookout, Sudbury |
Flair Airlines | Estacional: Toronto–Pearson |
North Star Air | Fort Hope/Eabametoong, Muskrat Dam, Neskantaga, Ogoki Post, Sachigo Lake, Sioux Lookout, Weagamow, Webequie |
Porter Airlines | Ottawa, Toronto–Billy Bishop, Toronto–Pearson |
Sunwing Airlines | Estacional: Cancún, Varadero |
Superior Airways | Chárter: Red Lake |
Wasaya Airways | Sioux Lookout |
WestJet | Estacional: Calgary |
WestJet Encore | Winnipeg |
Aerolíneas | Destinos
|
---|---|
Cargojet Airways | Winnipeg |
FedEx Feeder | Winnipeg |
Aerolíneas | Destinos
|
---|---|
Air Bravo | Chárter bajo demanda |
Thunder Airlines | Chárter bajo demanda |
North Star Air | Destinos canadienses y estadounidenses bajo demanda |
Se ofrece servicio a 2 destinos internacionales (estacionales), a cargo de 1 aerolínea.
Ciudades por países | Nombre del aeropuerto | Aerolíneas | |||
---|---|---|---|---|---|
Norteamérica | |||||
![]() | |||||
Cancún | Aeropuerto Internacional de Cancún | ![]() | |||
El Caribe | |||||
![]() | |||||
Varadero | Aeropuerto Juan Gualberto Gómez | ![]() | |||
Total: 2 destinos (estacionales), 2 países, 1 aerolínea |
Ver fuente y consulta Wikidata.