En el mundo actual, Aeropuerto Internacional de Shannon ha cobrado una relevancia sin precedentes. Ya sea que se trate de la historia de una persona, un análisis de un tema profundo, la conmemoración de una fecha importante o cualquier otro aspecto, Aeropuerto Internacional de Shannon ha capturado la atención de millones de individuos en todo el mundo. La importancia de Aeropuerto Internacional de Shannon ha trascendido fronteras y barreras culturales, convirtiéndose en un tema de discusión y debate en múltiples ámbitos. En este artículo, exploraremos a fondo Aeropuerto Internacional de Shannon y su impacto en la sociedad actual, analizando su relevancia y significado en diferentes contextos.
Aeropuerto de Shannon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shannon Airport | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Localización | |||||||||||
Coordenadas | 52°42′07″N 8°55′29″O / 52.701944444444, -8.9247222222222 | ||||||||||
Ubicación |
Shannon, ![]() | ||||||||||
Elevación | 14 | ||||||||||
Sirve a |
Shannon, ![]() | ||||||||||
Detalles del aeropuerto | |||||||||||
Tipo | Público | ||||||||||
Propietario | Gobierno de Irlanda | ||||||||||
Operador | Shannon Airport Authority | ||||||||||
Estadísticas (2017) | |||||||||||
Pasajeros | 1.751.500 | ||||||||||
Carga | 31.355 t | ||||||||||
Movimientos de aviones | 19.296 | ||||||||||
Pistas | |||||||||||
| |||||||||||
Mapa | |||||||||||
Situación del aeropuerto en Irlanda | |||||||||||
Sitio web | |||||||||||
shannonairport.ie | |||||||||||
El Aeropuerto de Shannon (en inglés: Shannon Airport; en irlandés: Aerfort na Sionnainne) (código IATA: SNN - código ICAO: EINN), está situado en la localidad de Shannon, Irlanda), y a 25 km de la ciudad de Limerick. Es el segundo aeropuerto del país, por detrás del aeropuerto de Dublín, y por delante del aeropuerto de Cork. El aeropuerto es importante por la presencia de las Fuerzas armadas de los Estados Unidos.
A agosto de 2023, se brinda servicio a las siguientes ciudades desde Shannon:
Ver fuente y consulta Wikidata.
Puesto | Aeropuerto | Pasajeros | Variación % | |
---|---|---|---|---|
1 | Londres–Heathrow | 268.225 | ![]() | |
2 | Londres–Stansted | 201.597 | ![]() | |
3 | Nueva York–JFK | 134.022 | ![]() | |
4 | Londres–Gatwick | 116.734 | ![]() | |
5 | Mánchester | 85.521 | ![]() | |
6 | Boston | 81.187 | ![]() | |
7 | Newark | 68.655 | ![]() | |
8 | Málaga | 67.999 | ![]() | |
9 | Faro | 56.336 | ![]() | |
10 | Lanzarote | 45.186 | ![]() | |
11 | Alicante | 43.431 | ![]() | |
12 | Filadelfia | 42.094 | ![]() | |
13 | Cracovia | 38.178 | ![]() | |
14 | Breslavia | 37.926 | ![]() | |
15 | Birmingham | 37.639 | ![]() | |
Source: Central Statistics Office |