En el mundo actual, A1 Ethniki 2006-07 se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de personas. Desde profesionales hasta aficionados, A1 Ethniki 2006-07 despierta curiosidad y debate en diferentes ámbitos. Con una historia rica y variada, A1 Ethniki 2006-07 ha impactado de manera significativa en la sociedad y en la forma en que abordamos diferentes aspectos de la vida. En este artículo, exploraremos diversas perspectivas y aspectos relacionados con A1 Ethniki 2006-07, con el objetivo de brindar una visión integral y enriquecedora sobre este tema.
A1 Ethniki 2006-07 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Liga | A1 Ethniki | ||||
Fecha | 19-10-2006 – 20-6-2007 | ||||
Nº de equipos | 14 | ||||
TV |
Skai TV ERT Nova Sports | ||||
Cuadro de honor | |||||
Campeón |
Panathinaikos (28º título) | ||||
Subcampeón | Olympiacos B.C. | ||||
Semifinalistas |
Panionios B.C. Aris | ||||
Relevo de plazas | |||||
![]() |
Kolossos Rodou BC Rethymno BC | ||||
![]() |
AE Apollon Patras Makedonikos B.C. | ||||
Galardones | |||||
MVP de la Temporada |
![]() | ||||
Máximo anotador |
![]() | ||||
Mejor entrenador |
![]() | ||||
Líderes estadísticos | |||||
Puntos |
![]() | ||||
Rebotes |
![]() | ||||
Asistencias |
![]() | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La A1 Ethniki 2006-07 fue la edición número 67 de la A1 Ethniki, la máxima competición de baloncesto de Grecia. La temporada regular comenzó el 19 de octubre de 2006 y los playoffs acabaron el 20 de junio de 2007. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs. El AE Apollon Patras y el Makedonikos B.C. descendieron a la A2 Ethniki, mientras que el Kolossos Rodou BC y el Rethymno BC, este último en sustitución del Sporting BC que tuvo que renunciar por problemas económicos, ascendieron desde la A2 Ethniki.
El campeón fue el Panathinaikos, que lograba su vigésimo octavo título, derrotando en la final al Olympiacos B.C. en cuatro partidos.
Equipo | J | G | P | PF | PC | Pts | Clasificación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panathinaikos | 26 | 24 | 2 | 2246 | 1700 | 50 | playoff |
2. | Aris | 26 | 21 | 5 | 1961 | 1812 | 47 | |
3. | Olympiacos | 26 | 21 | 5 | 2150 | 1844 | 47 | |
4. | Panionios | 26 | 16 | 10 | 1976 | 1842 | 42 | |
5. | Panellinios | 26 | 15 | 11 | 1968 | 1994 | 41 | |
6. | PAOK | 26 | 15 | 11 | 1989 | 1987 | 41 | |
7. | Olympia Larissa | 26 | 13 | 13 | 1926 | 1982 | 39 | |
8. | Maroussi | 26 | 11 | 15 | 1943 | 1902 | 37 | |
9. | AEK Atenas | 26 | 10 | 16 | 2014 | 2103 | 36 | |
10. | Olympias Patras | 26 | 10 | 16 | 1810 | 1877 | 36 | |
11. | AEL 1964 | 26 | 8 | 18 | 1981 | 2135 | 34 | |
12. | Egaleo | 26 | 8 | 18 | 1893 | 2086 | 34 | |
13. | Apollon Patras | 26 | 6 | 20 | 1901 | 2124 | 32 | Dscienden a A2 Ethniki |
14. | Makedonikos | 26 | 4 | 22 | 1728 | 2098 | 30 |
AEK | AEL | EGA | APO | ARI | MAK | MAR | OLL | OLP | OLY | PAO | PGS | PAN | PAOK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK Athens | 79-73 | 69-72 | 90-97 | 64-89 | 87-66 | 82-79 | 89-74 | 75-53 | 80-97 | 52-82 | 85-92 | 83-80 | 97-92 | |
AEL 1964 | 81-87 | 97-71 | 90-88 | 81-86 | 67-62 | 82-88 | 78-90 | 71-73 | 83-94 | 65-82 | 65-85 | 64-66 | 81-79 | |
Egaleo | 87-83 | 82-63 | 101-92 | 76-82 | 84-63 | 91-88 | 85-76 | 60-80 | 69-84 | 62-90 | 83-85 | 66-76 | 65-71 | |
Apollon Patras | 86-79 | 78-79 | 87-79 | 67-86 | 88-69 | 58-55 | 59-61 | 79-69 | 70-85 | 62-104 | 75-91 | 59-88 | 74-83 | |
Aris | 73-68 | 78-69 | 66-62 | 73-67 | 65-53 | 68-67 | 64-54 | 82-65 | 70-59 | 60-96 | 79-64 | 80-70 | 79-88 | |
Makedonikos | 80-76 | 79-81 | 79-42 | 72-68 | 50-73 | 91-103 | 72-75 | 73-86 | 60-88 | 44-106 | 86-87 | 54-68 | 77-73 | |
Maroussi | 86-69 | 89-71 | 63-62 | 93-81 | 62-69 | 90-69 | 80-82 | 83-64 | 71-91 | 60-66 | 88-70 | 66-62 | 83-63 | |
Olympia Larissa | 72-80 | 91-92 | 75-83 | 81-64 | 75-67 | 73-57 | 80-74 | 72-65 | 76-84 | 62-78 | 89-81 | 71-63 | 95-98 | |
Olympias Patras | 89-81 | 69-73 | 85-77 | 90-63 | 71-82 | 69-60 | 72-44 | 72-80 | 68-75 | 68-67 | 73-67 | 55-67 | 63-68 | |
Olympiacos | 74-70 | 91-60 | 82-77 | 95-71 | 70-76 | 102-59 | 71-53 | 74-60 | 81-68 | 73-74 | 84-71 | 79-81 | 87-79 | |
Panathinaikos | 96-80 | 92-81 | 101-56 | 81-61 | 82-69 | 101-65 | 79-73 | 87-58 | 75-49 | 84-89 | 107-77 | 87-57 | 68-58 | |
Panellinios | 61-66 | 77-67 | 84-59 | 83-72 | 66-77 | 68-62 | 79-78 | 77-71 | 78-69 | 70-94 | 57-83 | 74-72 | 80-71 | |
Panionios | 93-71 | 96-93 | 84-67 | 69-63 | 65-69 | 89-59 | 69-67 | 94-67 | 77-70 | 84-76 | 86-89 | 60-66 | 90-72 | |
PAOK | 79-72 | 83-74 | 81-75 | 78-72 | 101-99 | 89-67 | 61-60 | 65-66 | 67-55 | 60-71 | 76-89 | 79-78 | 75-70 |
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | Panathinaikos | 2 | ||||||||||||
8 | Maroussi | 0 | ||||||||||||
1 | Panathinaikos | 3 | ||||||||||||
4 | Panionios | 0 | ||||||||||||
4 | Panionios | 2 | ||||||||||||
5 | Panellinios | 0 | ||||||||||||
1 | Panathinaikos | 3 | ||||||||||||
3 | Olympiacos | 2 | ||||||||||||
2 | Aris | 2 | ||||||||||||
7 | Olympia Larissa | 0 | ||||||||||||
2 | Aris | 2 | ||||||||||||
3 | Olympiacos | 3 | ||||||||||||
3 | Olympiacos | 2 | ||||||||||||
6 | PAOK | 1 | ||||||||||||
MVP de las Finales Mejor jugador joven |
Mejor quinteto |