En el presente artículo, exploraremos detalladamente (2169) Taiwan, un tema de gran relevancia en la sociedad contemporánea. (2169) Taiwan ha capturado la atención de numerosos expertos y académicos debido a su impacto significativo en diversos aspectos de la vida cotidiana. A través de un análisis meticuloso y la recopilación de evidencia empírica, se buscará arrojar luz sobre los distintos matices y facetas que caracterizan a (2169) Taiwan, con el fin de proporcionar una visión integral y enriquecedora sobre este tema. Además, se examinarán las implicaciones prácticas y teóricas de (2169) Taiwan, a fin de promover un entendimiento más profundo y pormenorizado de su importancia en el panorama actual.
(2169) Taiwan | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Descubrimiento | ||||
Descubridor | Observatorio de la Montaña Púrpura | |||
Fecha | 9 de noviembre de 1964 | |||
Lugar | Observatorio de la Montaña Púrpura | |||
Designaciones | 1964 VP1 = 1938 DV1 = 1975 BH1 = 1977 RF8 = 1979 FG | |||
Nombre provisional | 1964 VP1 | |||
Categoría | Cinturón de asteroides | |||
Orbita a | Sol | |||
Elementos orbitales | ||||
Longitud del nodo ascendente | 71,85276382° | |||
Inclinación | 1,528685337° | |||
Argumento del periastro | 357,468524° | |||
Semieje mayor | 2,788172155 ua | |||
Excentricidad | 0,047992 | |||
Anomalía media | 33,32422371° | |||
Elementos orbitales derivados | ||||
Época | 2457400,5 (31/07/2016) TDB | |||
Periastro o perihelio | 2,654362197 ua | |||
Apoastro o afelio | 2,921982113 ua | |||
Semi-amplitud | ua | |||
Período orbital sideral | 1700,504577 días | |||
Velocidad orbital media | km/s | |||
Características físicas | ||||
Dimensiones | km. | |||
Diámetro | 16,81 | |||
Periodo de rotación | 7,2521 horas | |||
Inclinación axial | º | |||
Clase espectral |
| |||
Magnitud absoluta | 12.5 y 12.7 | |||
Albedo | 0,0991 | |||
Cuerpo celeste | ||||
Anterior | (2168) Swope | |||
Siguiente | (2170) Byelorussia | |||
(2169) Taiwan es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto el 9 de noviembre de 1964 por el equipo del Observatorio de la Montaña Púrpura desde el Observatorio de la Montaña Púrpura, Nankín (China).
Designado provisionalmente como 1964 VP1. Fue nombrado Taiwan en homenaje a la Isla de Taiwán.