Hoy en día, Н sigue siendo un tema de gran interés y relevancia en la sociedad. Su impacto se puede observar en diferentes ámbitos, desde la política hasta la cultura popular. En este artículo, nos adentraremos en el mundo de Н y exploraremos su significado, evolución y su influencia en la vida diaria. A través de un análisis profundo, buscaremos comprender mejor el papel que Н juega en nuestras vidas y cómo ha moldeado nuestras percepciones y acciones. Desde sus orígenes hasta las tendencias actuales, Н ha dejado una huella imborrable en la historia y continúa siendo un tema de debate y reflexión en la actualidad.
En | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonido | /n/ o /nʲ/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numeración cirílica | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unicode |
U+041D, U+043D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfabeto cirílico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Н, н (cursiva Н, н) es una letra del alfabeto cirílico, siendo la decimoquinta del alfabeto ruso.
Tiene la forma de una H del alfabeto latino, pero representa el sonido de una N, aunque después de una vocal blanda, tiene un sonido parecido a la Ñ del español.
En sus trazos formales, es idéntica a la H latina, pero su creación fue inspirada, al igual que muchas otras letras cirílicas, en una letra del alfabeto griego, la Ν.
Codificación de caracteres | Tipo | Decimal | Hexadecimal | Octal | Binario |
---|---|---|---|---|---|
Unicode | Mayúscula | 1053 | 041D | 002035 | 0000 0100 0001 1101 |
Minúscula | 1085 | 043D | 002075 | 0000 0100 0011 1101 | |
ISO 8859-5 | Mayúscula | 189 | BD | 275 | 1011 1101 |
Minúscula | 221 | DD | 335 | 1101 1101 | |
KOI 8 | Mayúscula | 238 | EE | 356 | 1110 1110 |
Minúscula | 206 | CE | 316 | 1100 1110 | |
Windows 1251 | Mayúscula | 205 | CD | 315 | 1100 1101 |
Minúscula | 237 | ED | 355 | 1110 1101 |
Sus códigos HTML son: Н
o Н
para la minúscula y н
o н
para la minúscula.