En el mundo actual, Área metropolitana de Hamburgo se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para una amplia gama de personas. La importancia de Área metropolitana de Hamburgo en nuestra sociedad ha crecido en los últimos años, y su impacto se puede sentir en muchos aspectos de la vida diaria. Tanto en el ámbito personal como profesional, Área metropolitana de Hamburgo ha demostrado ser un factor determinante en la toma de decisiones y en la configuración de nuestras creencias y valores. En este artículo exploraremos de cerca el papel que Área metropolitana de Hamburgo juega en nuestra sociedad y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Además, analizaremos su influencia en diferentes sectores y su relevancia en el mundo contemporáneo.
El área metropolitana de Hamburgo consiste en la ciudad de Hamburgo enmarcada entre los límites del estado federado homónimo y en algunas localidades colindantes que pertenecen a los estados de Schleswig-Holstein y Baja Sajonia.
En total, el área metropolitana de Hamburgo se extiende por una superficie de 2.087 km² y cuenta con una población de 2,55 millones de habitantes, de los cuales 36 y 69% corresponden a la ciudad de Hamburgo, respectivamente. Tiene una densidad de población de 1.222 hab/km².
El área metropolitana de Hamburgo se compone de la ciudad de Hamburgo y de 36 ciudades pequeñas y municipios ubicados a su alrededor (entre las que destacan las ciudades de Norderstedt y Elmshorn), como se muestra en la tabla siguiente.
Distrito | Municipio o ciudad | Superficie (en km²) |
Población(1) |
---|---|---|---|
![]() | |||
— | Hamburgo | 755,26 | 1.751.656 |
![]() | |||
Distrito de Pinneberg | Wedel | 33,82 | 31.956 |
Schenefeld | 9,99 | 17.949 | |
Halstenbek | 12,58 | 16.246 | |
Rellingen | 13,18 | 13.721 | |
Ellerbek | 9,11 | 4.276 | |
Pinneberg | 21,54 | 41.778 | |
Prisdorf | 5,23 | 2.169 | |
Tornesch | 20,61 | 13.015 | |
Uetersen | 11,43 | 17.887 | |
Moorrege | 10,76 | 19.272 | |
Appen | 20,29 | 5.825 | |
Elmshorn | 21,36 | 48.267 | |
Bönningstedt | 12,05 | 11.775 | |
Hasloh | 11,07 | 3.368 | |
Quickborn | 43,16 | 20.188 | |
Barmstedt | 17,17 | 9.691 | |
Distrito de Segeberg | Norderstedt | 58,10 | 71.550 |
Henstedt-Ulzburg | 39,47 | 26.340 | |
Kisdorf | 88,59 | 10.638 | |
Ellerau | 7,09 | 5.644 | |
Kaltenkirchen | 23,10 | 19.742 | |
Distrito de Stormarn | Ahrensburg | 35,30 | 30.094 |
Ammersbeck | 17,71 | 9.199 | |
Tangstedt | 39,86 | 6.427 | |
Bargteheide | 15,83 | 14.341 | |
Großhansdorf | 11,20 | 9.014 | |
Barsbüttel | 24,68 | 12.420 | |
Glinde | 11,22 | 16.085 | |
Oststeinbek | 11,37 | 7.749 | |
Reinbek | 31,23 | 25.688 | |
Herzogtum Lauenburg | Wentorf | 6,87 | 11.530 |
Börnsen | 8,42 | 3.857 | |
Escheburg | 8,91 | 3.240 | |
Geesthacht | 33,19 | 29.450 | |
![]() | |||
Distrito de Stade | Buxtehude | 76,49 | 38.687 |
Jork | 62,27 | 11.947 | |
Distrito de Harburg | Neu Wulmstorf | 56,17 | 20.486 |
Rosengarten | 63,67 | 13.181 | |
Seevetal | 105,20 | 41.506 | |
Buchholz in der Nordheide | 74,63 | 38.150 | |
Stelle | 38,50 | 10.960 | |
Winsen (Luhe) | 109,58 | 33.070 | |
TOTAL | 2.087,26 | 2.550.034 |
En esta tabla se muestran las diez principales áreas metropolitanas de Alemania. El área metropolitana de Hamburgo ocupa el tercer puesto.
N.º | Área metropolitana | Superficie (en km²) |
Población (en millones) |
---|---|---|---|
1 | Región del Ruhr | 3.484 | 5,036 |
2 | Berlín | 2.284 | 4,070 |
3 | Hamburgo | 2.087 | 2,550 |
4 | Múnich | 1.319 | 1,944 |
5 | Colonia | 1.414 | 1,809 |
6 | Fráncfort | 1.415 | 1,756 |
7 | Stuttgart | 1.344 | 1,745 |
8 | Düsseldorf | 780 | 1,316 |
9 | Núremberg | 1.006 | 1,044 |
10 | Hanóver | 1.519 | 1,002 |